Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Spill og historier
  • Regler og tips
  • Styresaker
  • Lenker
  • Makkerskapsgaranti
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Sarpsborg BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

2023-03-16-Simultan

pbn html
Dato: 2023-03-16
Arrangør: Sarpsborg BK
Spill: 28, runder: 14, par: 22
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 22 Atle Evensen - Ove Gundersen Fredrikstad BK - Torsnes BK 105,00 68,75
2 5 Thor Kjennbakken - Torfinn Wilhelmsen Sarpsborg BK - Fredrikstad BK 73,00 63,04
3 2 Arne Marthinussen - Tore Farbrot Fredrikstad BK 69,00 62,32
4 4 Per Rømoen - Knut Molander Sarpsborg BK - Fredrikstad BK 61,00 60,89
5 21 Tommy Arctander Lødding - Olav Erik Didriksen Sarpsborg BK 43,00 57,68
6 13 Gorm Norstad - August Olason Sarpsborg BK - Odda BK 38,00 56,79
7 9 Roar Johansen - Svein Arne Grimstad Sarpsborg BK - Torsnes BK 37,00 56,61
8 15 Lars Erik Jahle - Sigurd Talberg Sarpsborg BK 26,00 54,64
9 16 Trond Juliussen - Erik Lande Sarpsborg BK 17,00 53,04
10 19 Kirsten Langseth - May Liss Lian Sarpsborg BK - Fredrikstad BK 15,00 52,68
11 17 Arild Olsen - Håkon Ingul Fredrikstad BK - Sarpsborg BK -4,00 49,29
12 14 Frode Rostad - Rolf Jacobsen Fredrikstad BK - Sarpsborg BK -7,00 48,75
13 8 Tore Coward - Thorleif Thalberg Sarpsborg BK -10,00 48,21
14 11 Hans L. Lindberg - Jan P. Johannesen Gressvik BK - Fredrikstad BK -13,00 47,68
15 20 Jan Thore Karlsen - Kjell Aadahl Rakkestad BK -23,00 45,89
16 3 Ivar Rotefoss - Jan Talberg Sarpsborg BK -28,00 45,00
17 10 Monika Bråten - Vidar Kvigne Sarpsborg BK -36,00 43,57
18 7 Arild Lysaker - Olav Kirkebø Sarpsborg BK -42,00 42,50
19 1 Tom Gjøs - Lars Helgesen Sarpsborg BK -43,00 42,32
20 12 Tone Annette Olsen - Anne-Kari Svendsen Fredrikstad BK -70,00 37,50
21 18 Frode Mikalsen - Kay Johansen Sarpsborg BK -102,00 31,79
22 6 Thor Helle - Øyvind Alfred Haga Sarpsborg BK -106,00 31,07

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ J8
♥ 8432
♦ 9
♣ KQJ763
♠ AT93
♥ A75
♦ QJ642
♣ 4


N
S
W
E
1
♠ 542
♥ KQ
♦ AKT73
♣ A82
♠ KQ76
♥ JT96
♦ 85
♣ T95

Double Dummy

6 E 12 -920
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 6 1 7 3
EW 10 7 12 6 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 18 1 4 E 12 5 - 170 9,00 -9,00
12 11 1 4 E 12 J - 170 9,00 -9,00
3 20 1 5 E 12 T - 420 5,00 -5,00
21 2 1 5 E 12 9 - 420 5,00 -5,00
6 17 1 3 E 10 J - 430 -3,00 3,00
7 16 1 3 E 10 J - 430 -3,00 3,00
8 15 1 3 E 10 J - 430 -3,00 3,00
9 14 1 3 E 10 T - 430 -3,00 3,00
13 10 1 3 E 10 T - 430 -3,00 3,00
19 4 1 3 E 10 9 - 430 -3,00 3,00
22 1 1 6 E 12 T - 920 -10,00 10,00
♠ K963
♥ 843
♦ Q7
♣ AKQ7
♠ T8
♥ AQ752
♦ JT985
♣ J


N
S
W
E
2
♠ A7542
♥ JT
♦ AK3
♣ T62
♠ QJ
♥ K96
♦ 642
♣ 98543

Double Dummy

5 E 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 2 2 7 2
EW 7 11 11 5 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 10 1 2 E 5 9 150 - 10,00 -10,00
5 18 1 3 E 8 9 50 - 7,00 -7,00
22 1 1 2 E 7 Q 50 - 7,00 -7,00
3 20 1 2 E 8 3 - 110 3,00 -3,00
8 15 1 2 E 8 6 - 110 3,00 -3,00
12 11 1 1 W 8 A - 120 -2,00 2,00
19 4 1 1 W 8 A - 120 -2,00 2,00
21 2 1 1 W 8 A - 120 -2,00 2,00
9 14 1 3 W 9 A - 140 -6,00 6,00
6 17 1 3 W 11 A - 150 -8,00 8,00
7 16 1 1 W 11 K - 210 -10,00 10,00
♠ KQ8
♥ QT
♦ J765
♣ KT82
♠ 953
♥ A85
♦ KT84
♣ AQJ


N
S
W
E
3
♠ JT7
♥ 7642
♦ Q93
♣ 653
♠ A642
♥ KJ93
♦ A2
♣ 974

Double Dummy

3 N 9 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 9 7 9 9
S 9 9 7 9 8
EW 4 4 5 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 5 2 3 N 10 J 430 - 10,00 -10,00
13 12 2 2 N 10 J 180 - 8,00 -8,00
4 21 2 1 S 9 4 150 - 3,00 -3,00
9 16 2 2 N 9 Q 150 - 3,00 -3,00
10 15 2 2 N 9 J 150 - 3,00 -3,00
22 2 2 1 N 9 J 150 - 3,00 -3,00
14 11 2 2 S 10 A 130 - -2,00 2,00
1 3 2 1 S 8 4 120 - -5,00 5,00
8 17 2 1 N 8 J 120 - -5,00 5,00
7 18 2 3 S 9 3 110 - -8,00 8,00
6 19 2 3 S 7 4 - 100 -10,00 10,00
♠ 2
♥ AQ8
♦ AQJ5
♣ Q9876
♠ J
♥ KT953
♦ K8432
♣ KT


N
S
W
E
4
♠ KT874
♥ J762
♦ T9
♣ 43
♠ AQ9653
♥ 4
♦ 76
♣ AJ52

Double Dummy

6 N 12 1370
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 7 10 12 11
EW 3 6 3 1 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 12 2 4X W 7 2 800 - 10,00 -10,00
1 3 2 3 N 11 6 660 - 5,00 -5,00
6 19 2 3 N 11 2 660 - 5,00 -5,00
7 18 2 3 N 11 2 660 - 5,00 -5,00
22 2 2 3 N 11 6 660 - 5,00 -5,00
20 5 2 3 N 10 2 630 - 0,00 0,00
4 21 2 5 N 12 T 620 - -2,00 2,00
8 17 2 4 S 9 5 - 100 -7,00 7,00
9 16 2 4 S 9 3 - 100 -7,00 7,00
10 15 2 4 S 9 2 - 100 -7,00 7,00
14 11 2 4 S 9 T - 100 -7,00 7,00
♠ A
♥ QT74
♦ KQ975
♣ AQ6
♠ Q953
♥ AJ9
♦ AJ86
♣ T3


N
S
W
E
5
♠ KJT72
♥ 852
♦
♣ KJ972
♠ 864
♥ K63
♦ T432
♣ 854

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 6 8 3 3
E 10 5 5 8 7
W 10 7 5 10 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 18 3 1 N 7 2 70 - 10,00 -10,00
22 3 3 4 E 9 4 50 - 8,00 -8,00
5 1 3 2 E 10 3 - 170 3,00 -3,00
10 17 3 3 E 10 T - 170 3,00 -3,00
15 12 3 3 E 10 T - 170 3,00 -3,00
21 6 3 3 E 10 2 - 170 3,00 -3,00
2 4 3 4 E 10 3 - 420 -5,00 5,00
8 19 3 4 E 10 T - 420 -5,00 5,00
11 16 3 4 E 10 T - 420 -5,00 5,00
14 13 3 4 E 10 4 - 420 -5,00 5,00
7 20 3 4 E 11 4 - 450 -10,00 10,00
♠ A
♥ AK74
♦ T9543
♣ KT8
♠ JT9653
♥ 862
♦ J
♣ J43


N
S
W
E
6
♠ KQ42
♥ Q3
♦ AKQ2
♣ 962
♠ 87
♥ JT95
♦ 876
♣ AQ75

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 10 9 9 9
EW 7 3 4 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 1 3 3 E 7 A 200 - 10,00 -10,00
7 20 3 3 N 10 A 170 - 7,00 -7,00
9 18 3 2 N 10 A 170 - 7,00 -7,00
14 13 3 3 E 8 J 100 - 4,00 -4,00
22 3 3 5X S 10 J - 100 2,00 -2,00
2 4 3 3 E 9 J - 140 -1,00 1,00
15 12 3 3 E 9 J - 140 -1,00 1,00
8 19 3 2 E 10 J - 170 -7,00 7,00
10 17 3 2 E 10 J - 170 -7,00 7,00
11 16 3 2 E 10 8 - 170 -7,00 7,00
21 6 3 3 E 10 J - 170 -7,00 7,00
♠ T4
♥ J93
♦ 97654
♣ A65
♠ QJ5
♥ 8752
♦ QJ8
♣ KJ8


N
S
W
E
7
♠ 76
♥ AKQ
♦ AT3
♣ Q9732
♠ AK9832
♥ T64
♦ K2
♣ T4

Double Dummy

3 W 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 3 5 4 4
EW 6 8 8 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 4 4 3 W 6 T 300 - 10,00 -10,00
9 20 4 3 W 7 T 200 - 8,00 -8,00
11 18 4 2 S 7 5 - 100 6,00 -6,00
1 7 4 2 W 8 T - 110 -1,00 1,00
3 5 4 2 E 9 A - 110 -1,00 1,00
6 2 4 3 E 9 A - 110 -1,00 1,00
10 19 4 3 E 9 A - 110 -1,00 1,00
12 17 4 3 E 9 A - 110 -1,00 1,00
16 13 4 3 E 9 A - 110 -1,00 1,00
8 21 4 2 E 10 A - 180 -8,00 8,00
15 14 4 3 W 10 T - 630 -10,00 10,00
♠ AK984
♥ A5
♦ 72
♣ KT52
♠ 765
♥ KQT873
♦ A8
♣ 96


N
S
W
E
8
♠ JT32
♥ 64
♦ QJ3
♣ J873
♠ Q
♥ J92
♦ KT9654
♣ AQ4

Double Dummy

5 N 11 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 6 11 9 7
S 9 7 11 9 8
EW 4 6 2 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 14 4 4 N 10 6 420 - 10,00 -10,00
16 13 4 4 S 10 K 130 - 8,00 -8,00
9 20 4 3 S 8 K - 50 5,00 -5,00
11 18 4 3 N 8 5 - 50 5,00 -5,00
1 7 4 4 N 8 6 - 100 -2,00 2,00
3 5 4 3 N 7 6 - 100 -2,00 2,00
6 2 4 3 N 7 5 - 100 -2,00 2,00
8 21 4 3 N 7 4 - 100 -2,00 2,00
22 4 4 3 N 7 4 - 100 -2,00 2,00
12 17 4 5 N 8 6 - 150 -8,00 8,00
10 19 4 3 S 5 K - 200 -10,00 10,00
♠ T52
♥ QT86532
♦ 3
♣ Q2
♠ 643
♥ 7
♦ Q82
♣ A98654


N
S
W
E
9
♠ J
♥ KJ94
♦ AJ76
♣ KJ73
♠ AKQ987
♥ A
♦ KT954
♣ T

Double Dummy

5X E 10 200
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 7 6 3 5
E 3 6 7 10 6
W 2 6 6 10 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 5 5 4X S 10 7 590 - 10,00 -10,00
2 8 5 4 S 10 7 420 - 3,00 -3,00
4 6 5 4 S 10 7 420 - 3,00 -3,00
7 3 5 4 S 10 7 420 - 3,00 -3,00
9 1 5 4 S 10 7 420 - 3,00 -3,00
11 20 5 4 S 10 A 420 - 3,00 -3,00
13 18 5 4 S 10 7 420 - 3,00 -3,00
17 14 5 5 E 9 A 200 - -4,00 4,00
12 19 5 4 S 9 A - 50 -6,00 6,00
10 21 5 4 S 7 7 - 150 -8,00 8,00
16 15 5 4X N 7 J - 500 -10,00 10,00
♠ T8743
♥ K64
♦ 876
♣ QJ
♠ 6
♥ AQJ2
♦ AJ
♣ A97652


N
S
W
E
10
♠ KQJ2
♥ 98
♦ QT954
♣ K8
♠ A95
♥ T753
♦ K32
♣ T43

Double Dummy

4 E 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 3 2 3 3
E 9 10 10 10 10
W 8 10 10 10 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 1 5 3 E 8 5 100 - 8,00 -8,00
12 19 5 3 E 8 5 100 - 8,00 -8,00
13 18 5 3 W 8 8 100 - 8,00 -8,00
2 8 5 3 W 9 7 - 600 1,00 -1,00
4 6 5 3 W 9 4 - 600 1,00 -1,00
7 3 5 3 E 9 5 - 600 1,00 -1,00
22 5 5 3 W 9 Q - 600 1,00 -1,00
10 21 5 3 E 10 T - 630 -7,00 7,00
11 20 5 3 E 10 A - 630 -7,00 7,00
16 15 5 3 E 10 7 - 630 -7,00 7,00
17 14 5 3 W 10 4 - 630 -7,00 7,00
♠ K64
♥ AK54
♦ 983
♣ 532
♠ A972
♥ JT93
♦
♣ AQ976


N
S
W
E
11
♠ T83
♥ 72
♦ QJ765
♣ T84
♠ QJ5
♥ Q86
♦ AKT42
♣ KJ

Double Dummy

3X E 8 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 8 8 5 7
S 7 8 8 5 8
E 5 5 5 8 4
W 5 5 5 7 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 6 6 3 S 10 6 430 - 10,00 -10,00
13 20 6 3 S 9 J 400 - 7,00 -7,00
17 16 6 3 S 9 J 400 - 7,00 -7,00
8 4 6 2 S 8 J 120 - 3,00 -3,00
11 1 6 2 S 8 6 120 - 3,00 -3,00
3 9 6 2X E 7 A 100 - 0,00 0,00
5 7 6 3 S 8 6 - 50 -3,00 3,00
10 2 6 3 S 8 J - 50 -3,00 3,00
14 19 6 3 S 7 J - 100 -7,00 7,00
18 15 6 2 S 6 J - 100 -7,00 7,00
12 21 6 3 S 6 J - 150 -10,00 10,00
♠ K965
♥ JT92
♦ AT2
♣ A6
♠ JT87
♥ A7
♦ KQ83
♣ JT9


N
S
W
E
12
♠ 432
♥ Q865
♦ J754
♣ Q3
♠ AQ
♥ K43
♦ 96
♣ K87542

Double Dummy

4 N 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 10 8 10 8
EW 5 3 5 2 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 4 6 3 N 11 5 660 - 8,00 -8,00
14 19 6 3 N 11 5 660 - 8,00 -8,00
22 6 6 3 S 11 A 660 - 8,00 -8,00
11 1 6 5 N 11 5 600 - 4,00 -4,00
18 15 6 2 N 10 5 180 - 2,00 -2,00
5 7 6 2 S 9 J 140 - 0,00 0,00
12 21 6 3 S 10 J 130 - -3,00 3,00
17 16 6 3 N 10 5 130 - -3,00 3,00
3 9 6 3 S 8 J - 100 -7,00 7,00
10 2 6 3 S 8 J - 100 -7,00 7,00
13 20 6 3 S 7 J - 200 -10,00 10,00
♠ A987
♥ 742
♦ Q732
♣ A8
♠ QT65
♥ 5
♦ K5
♣ KT7543


N
S
W
E
13
♠ J432
♥ AJ86
♦ AJ
♣ J96
♠ K
♥ KQT93
♦ T9864
♣ Q2

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 9 8 3 5
EW 9 4 4 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 10 7 3X E 7 5 500 - 10,00 -10,00
11 3 7 4 E 8 K 200 - 7,00 -7,00
14 21 7 4 E 8 K 200 - 7,00 -7,00
15 20 7 Pass - - 0 - 3,00 -3,00
18 17 7 Pass - - 0 - 3,00 -3,00
22 7 7 3 S 8 8 - 100 0,00 0,00
13 1 7 4 E 10 K - 130 -2,00 2,00
12 2 7 3 E 9 K - 140 -5,00 5,00
19 16 7 3 E 9 K - 140 -5,00 5,00
6 8 7 2 N 4 J - 400 -8,00 8,00
9 5 7 3X E 9 K - 730 -10,00 10,00
♠ AQJ4
♥ 53
♦ Q653
♣ KT8
♠ 952
♥ Q4
♦ J4
♣ A97642


N
S
W
E
14
♠ K873
♥ AT87
♦ AK7
♣ Q5
♠ T6
♥ KJ962
♦ T982
♣ J3

Double Dummy

2 S 8 90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 6 8 4 6
E 7 7 5 8 6
W 7 6 5 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 21 7 3 E 7 2 100 - 10,00 -10,00
11 3 7 1 E 6 T 50 - 7,00 -7,00
22 7 7 1 E 6 5 50 - 7,00 -7,00
13 1 7 1 E 7 2 - 90 2,00 -2,00
15 20 7 1 E 7 T - 90 2,00 -2,00
19 16 7 1 E 7 2 - 90 2,00 -2,00
4 10 7 3 E 9 T - 110 -3,00 3,00
18 17 7 3 E 9 2 - 110 -3,00 3,00
9 5 7 1 E 8 2 - 120 -6,00 6,00
12 2 7 3 W 10 3 - 130 -8,00 8,00
6 8 7 1 E 10 2 - 180 -10,00 10,00
♠ 73
♥ AKJ96
♦ KT7
♣ 532
♠ JT86
♥ T83
♦ QJ6
♣ A64


N
S
W
E
15
♠ K542
♥ 75
♦ A2
♣ KQJ87
♠ AQ9
♥ Q42
♦ 98543
♣ T9

Double Dummy

3X W 8 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 8 9 4 6
EW 8 4 4 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 11 8 3 N 9 3 140 - 9,00 -9,00
22 8 8 3 N 9 K 140 - 9,00 -9,00
10 6 8 2 N 8 A 110 - 4,00 -4,00
19 18 8 2 N 8 A 110 - 4,00 -4,00
20 17 8 2 N 8 K 110 - 4,00 -4,00
14 2 8 4X W 9 A 100 - 0,00 0,00
13 3 8 3 W 8 A 50 - -2,00 2,00
16 21 8 3 N 8 K - 100 -4,00 4,00
7 9 8 2 W 9 A - 140 -7,00 7,00
12 4 8 2 W 9 A - 140 -7,00 7,00
15 1 8 2 W 10 A - 170 -10,00 10,00
♠ AJT82
♥ J8
♦ AQT2
♣ 75
♠ K953
♥ Q732
♦ 5
♣ AQJ8


N
S
W
E
16
♠ Q4
♥ KT54
♦ J98
♣ KT93
♠ 76
♥ A96
♦ K7643
♣ 642

Double Dummy

3X N 8 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 4 9 3 7
EW 5 9 3 9 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 3 8 2X N 8 9 470 - 10,00 -10,00
5 11 8 2 N 9 J 140 - 8,00 -8,00
10 6 8 3 N 9 3 110 - 6,00 -6,00
16 21 8 4 N 9 4 - 50 3,00 -3,00
22 8 8 3 S 8 6 - 50 3,00 -3,00
7 9 8 4X N 9 5 - 100 0,00 0,00
19 18 8 2 W 9 5 - 110 -2,00 2,00
15 1 8 2 W 9 J - 140 -4,00 4,00
12 4 8 3 W 10 5 - 170 -7,00 7,00
20 17 8 2 W 10 A - 170 -7,00 7,00
14 2 8 3X W 9 7 - 730 -10,00 10,00
♠ K7432
♥ AJ
♦ T62
♣ 986
♠ QJ865
♥ 43
♦ A875
♣ QJ


N
S
W
E
17
♠ AT
♥ T862
♦ Q94
♣ AK42
♠ 9
♥ KQ975
♦ KJ3
♣ T753

Double Dummy

2 E 8 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 6 4 5 5
EW 7 7 8 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 5 9 3X W 8 A 100 - 10,00 -10,00
11 7 9 2 S 7 Q - 50 7,00 -7,00
21 18 9 2 S 7 Q - 50 7,00 -7,00
16 2 9 2 W 8 A - 90 4,00 -4,00
8 10 9 2 W 8 A - 110 -2,00 2,00
14 4 9 2 W 8 6 - 110 -2,00 2,00
15 3 9 2 W 8 A - 110 -2,00 2,00
20 19 9 1 W 8 A - 110 -2,00 2,00
22 9 9 2 W 8 2 - 110 -2,00 2,00
17 1 9 1 E 8 K - 120 -8,00 8,00
6 12 9 1 E 9 9 - 150 -10,00 10,00
♠ QJ4
♥ AK2
♦ T632
♣ AKT
♠ AKT86532
♥ Q
♦ 8
♣ J87


N
S
W
E
18
♠
♥ T9865
♦ QJ97
♣ Q942
♠ 97
♥ J743
♦ AK54
♣ 653

Double Dummy

4X E 8 300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 8 9 8 9
S 5 8 8 7 9
EW 8 5 4 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 10 9 4X W 8 A 300 - 8,00 -8,00
21 18 9 4X W 8 A 300 - 8,00 -8,00
22 9 9 4X W 8 A 300 - 8,00 -8,00
6 12 9 4X W 9 A 100 - 1,00 -1,00
11 7 9 4 W 8 A 100 - 1,00 -1,00
15 3 9 4X W 9 A 100 - 1,00 -1,00
17 1 9 4X W 9 A 100 - 1,00 -1,00
20 19 9 4 N 8 9 - 200 -4,00 4,00
13 5 9 5 S 8 A - 300 -7,00 7,00
16 2 9 5 S 8 A - 300 -7,00 7,00
14 4 9 6X S 8 A - 1100 -10,00 10,00
♠ J932
♥ J65
♦ 92
♣ AJT5
♠ AKT
♥ K842
♦ KT5
♣ Q93


N
S
W
E
19
♠ Q6
♥ A973
♦ Q8764
♣ 82
♠ 8754
♥ QT
♦ AJ3
♣ K764

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 3 3 7 5
EW 6 9 9 6 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 13 10 3 W 8 9 100 - 9,00 -9,00
15 5 10 4 W 9 9 100 - 9,00 -9,00
22 10 10 1 W 7 3 - 90 6,00 -6,00
17 3 10 1 W 8 J - 120 4,00 -4,00
9 11 10 3 W 9 9 - 140 1,00 -1,00
16 4 10 3 W 9 2 - 140 1,00 -1,00
18 2 10 3 W 10 9 - 170 -2,00 2,00
12 8 10 3 W 11 2 - 200 -4,00 4,00
1 19 10 4 W 10 9 - 620 -7,00 7,00
14 6 10 4 W 10 9 - 620 -7,00 7,00
21 20 10 2X N 4 K - 800 -10,00 10,00
♠ AQ8643
♥ 6
♦ AQ96
♣ 82
♠ 92
♥ Q87
♦ K8432
♣ J96


N
S
W
E
20
♠ K7
♥ AK953
♦ T
♣ AKT54
♠ JT5
♥ JT42
♦ J75
♣ Q73

Double Dummy

4 W 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 4 6 3 5
EW 4 9 7 10 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 6 10 4X E 7 J 800 - 10,00 -10,00
7 13 10 2 E 6 J 200 - 7,00 -7,00
21 20 10 4X E 9 J 200 - 7,00 -7,00
12 8 10 3 N 9 A 140 - 3,00 -3,00
22 10 10 3 N 9 A 140 - 3,00 -3,00
1 19 10 4 E 9 A 100 - 0,00 0,00
9 11 10 4 N 9 A - 100 -2,00 2,00
15 5 10 3 E 9 J - 140 -6,00 6,00
16 4 10 3 E 9 J - 140 -6,00 6,00
18 2 10 3 E 9 J - 140 -6,00 6,00
17 3 10 4X N 9 A - 200 -10,00 10,00
♠ J9543
♥ J
♦ AK32
♣ K74
♠ K7
♥ KQT5
♦ T5
♣ AQJ53


N
S
W
E
21
♠ T8
♥ A9632
♦ 876
♣ T82
♠ AQ62
♥ 874
♦ QJ94
♣ 96

Double Dummy

5X E 9 300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 4 10 4 6
EW 3 9 3 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 14 11 4 N 10 A 620 - 7,00 -7,00
10 12 11 4 N 10 A 620 - 7,00 -7,00
16 6 11 4 N 10 A 620 - 7,00 -7,00
22 11 11 4 N 10 A 620 - 7,00 -7,00
1 21 11 3 N 10 7 170 - -3,00 3,00
2 20 11 3 N 10 A 170 - -3,00 3,00
13 9 11 3 N 10 A 170 - -3,00 3,00
15 7 11 3 N 10 7 170 - -3,00 3,00
17 5 11 3 N 10 6 170 - -3,00 3,00
19 3 11 3 N 10 A 170 - -3,00 3,00
18 4 11 3 E 9 2 - 140 -10,00 10,00
♠ QJ52
♥ A54
♦ AK96
♣ A3
♠ T73
♥ QJ873
♦
♣ J9854


N
S
W
E
22
♠ K864
♥ T62
♦ Q854
♣ Q7
♠ A9
♥ K9
♦ JT732
♣ KT62

Double Dummy

6 S 12 920
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 8 12 9 10
EW 3 5 1 4 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 20 11 6 S 12 Q 920 - 10,00 -10,00
15 7 11 3 N 12 4 490 - 8,00 -8,00
8 14 11 3 N 11 5 460 - 3,00 -3,00
10 12 11 3 S 11 3 460 - 3,00 -3,00
13 9 11 3 N 11 6 460 - 3,00 -3,00
16 6 11 3 N 11 6 460 - 3,00 -3,00
18 4 11 3 N 10 4 430 - -3,00 3,00
19 3 11 3 N 10 4 430 - -3,00 3,00
1 21 11 3 S 9 Q 400 - -8,00 8,00
17 5 11 3 S 9 2 400 - -8,00 8,00
22 11 11 3 N 9 T 400 - -8,00 8,00
♠ QJ
♥ KJ643
♦ Q8
♣ T832
♠ 87
♥ A82
♦ AKJT974
♣ 6


N
S
W
E
23
♠ AT63
♥ 97
♦ 3
♣ AK9754
♠ K9542
♥ QT5
♦ 652
♣ QJ

Double Dummy

5 W 11 -660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 6 1 2 2
EW 8 7 11 9 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 6 12 3 W 6 3 300 - 10,00 -10,00
3 21 12 3 W 7 3 200 - 8,00 -8,00
2 1 12 3 W 11 Q - 150 4,00 -4,00
17 7 12 3 W 11 3 - 150 4,00 -4,00
22 12 12 3 W 11 Q - 150 4,00 -4,00
14 10 12 5 W 11 Q - 600 0,00 0,00
9 15 12 3 W 10 Q - 630 -3,00 3,00
16 8 12 3 W 10 Q - 630 -3,00 3,00
11 13 12 3 W 11 2 - 660 -7,00 7,00
19 5 12 3 W 11 3 - 660 -7,00 7,00
20 4 12 3 E 12 J - 690 -10,00 10,00
♠ 74
♥ AKJ43
♦ T5
♣ 7653
♠ KQT6
♥ 8
♦ 972
♣ AJT98


N
S
W
E
24
♠ AJ98
♥ 765
♦ AQ6
♣ Q42
♠ 532
♥ QT92
♦ KJ843
♣ K

Double Dummy

5 W 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 9 6 3 3
E 11 4 7 10 8
W 11 4 6 10 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 1 12 3 N 9 7 140 - 9,00 -9,00
22 12 12 3 N 9 2 140 - 9,00 -9,00
9 15 12 3 W 11 K - 200 4,00 -4,00
16 8 12 1 W 11 A - 200 4,00 -4,00
20 4 12 3 W 11 A - 200 4,00 -4,00
11 13 12 3 W 12 A - 230 0,00 0,00
14 10 12 5X N 9 A - 300 -2,00 2,00
3 21 12 4 E 11 K - 450 -7,00 7,00
17 7 12 4 E 11 2 - 450 -7,00 7,00
18 6 12 4 W 11 T - 450 -7,00 7,00
19 5 12 4 W 11 A - 450 -7,00 7,00
♠ JT72
♥ Q76
♦ Q84
♣ Q74
♠ A95
♥ T942
♦ AK75
♣ 63


N
S
W
E
25
♠ K6
♥ A3
♦ 9632
♣ AT982
♠ Q843
♥ KJ85
♦ JT
♣ KJ5

Double Dummy

4 E 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 5 3 4 5
E 7 8 10 9 8
W 7 7 10 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 11 13 3 W 8 2 100 - 9,00 -9,00
18 8 13 2 W 7 7 100 - 9,00 -9,00
4 1 13 Pass - - 0 - 3,00 -3,00
10 16 13 Pass - - 0 - 3,00 -3,00
