VÅRE MEDLEMMER
113
84
6
23
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arntzen, Christoffer Abel | 12728 | Standard | 441.46 | 13.76 |
| Bekkhus, Pål Stian | 24408 | Standard | 131.86 | 20.01 |
| Belboe, Grethe Marie | 42001 | Standard | 23.64 | 34.28 |
| Bergquist, Elisabeth | 48548 | I-medlem | 0.04 | 52.00 |
| Bjerkenes, Arne | 44855 | Standard | 1.66 | 40.77 |
| Blom, Tommy | 33027 | Standard | 66.04 | 22.20 |
| Borgaas, Øystein | 43135 | Standard | 3.65 | 38.84 |
| Brandstorp, Grethe | 41831 | Standard | 20.05 | 46.29 |
| Bråten, Monika | 26838 | Standard | 44.14 | 27.58 |
| Ciuflea, Aria | 49160 | Junior | 0.99 | 51.58 |
| Coward, Tore | 18469 | Standard | 9.25 | 37.23 |
| Didriksen, Olav Erik | 9336 | Standard | 724.83 | 16.19 |
| Eriksen, Arne | 48871 | I-medlem | 0.38 | 50.38 |
| Eriksen, Birgit | 48872 | I-medlem | 0.26 | 52.00 |
| Eriksen, Merete Brekke | 47051 | Standard | 2.13 | 50.74 |
| Eriksen, Rene | 13871 | Standard | 189.75 | 17.57 |
| Evensen, Atle | 35977 | Standard | 596.83 | 14.75 |
| Farbrot, Tore | 13636 | Standard | 448.02 | 24.71 |
| Fugleneb, Anders | 26508 | Standard | 94.38 | 23.83 |
| Faale, Christian | 47929 | Standard | 0.58 | 47.85 |
| Gjerlaugsen, Stein Henning | 10923 | Standard | 612.92 | 13.26 |
| Gjerstad, Gunnar | 47953 | I-medlem | 0.87 | 49.97 |
| Gjøs, Tom | 24424 | Standard | 1066.67 | 13.62 |
| Granøien, Narve | 42002 | Standard | 24.37 | 32.44 |
| Grimstad, Jon Gunnar | 47405 | Standard | 8.40 | 29.54 |
| Grimstad, Svein Arne | 35864 | Standard | 494.07 | 20.13 |
| Gundersen, Ove | 16621 | Standard | 465.65 | 10.31 |
| Günther, Christian Hasle | 48549 | I-medlem | 0.19 | 48.79 |
| Haga, Øyvind Alfred | 9901 | Standard | 31.51 | 34.59 |
| Haglund, Øystein | 15209 | Standard | 50.27 | 21.30 |
| Hall, Mona Annette Nielsen | 47055 | Standard | 0.00 | 51.25 |
| Hansen, Inger Hilde Bjerved | 40941 | Standard | 0.94 | 51.63 |
| Haraldsen, Eli Ragnhild | 47050 | Standard | 2.80 | 50.39 |
| Haug, Terje | 14078 | Standard | 142.75 | 20.10 |
| Helgesen, Lars | 13411 | Standard | 715.06 | 19.89 |
| Helle, Thor | 43132 | Standard | 4.83 | 41.31 |
| Ingul, Håkon | 43137 | Standard | 10.07 | 32.17 |
| Jacobsen, Marius | 48878 | I-medlem | 1.02 | 43.81 |
| Jacobsen, Rolf | 18456 | Standard | 239.98 | 29.34 |
| Jahle, Lars Erik | 44621 | Standard | 4.69 | 26.71 |
| Jensen, Lillian | 48873 | I-medlem | 1.27 | 52.00 |
| Jensen, Nina | 47406 | Standard | 0.69 | 48.09 |
| Johannesen, Jan P. | 15130 | Standard | 246.15 | 29.76 |
| Johansen, Kirsti Jorid | 47407 | Standard | 0.43 | 52.00 |
| Johansen, Roar | 23760 | Standard | 325.61 | 11.80 |
| Johansen, Roger | 47477 | Standard | 0.31 | 40.32 |
| Johansen, Rune | 37509 | Standard | 25.91 | 29.93 |
| Johansen, Thalia Deniz | 48992 | Junior | 0.99 | 51.58 |
| Juliussen, Merete | 48041 | I-medlem | 0.95 | 49.18 |
| Juliussen, Trond | 30793 | Standard | 57.57 | 21.36 |
| Kalnes, Hilde | 48874 | I-medlem | 0.08 | 51.87 |
| Kalnes, Jon | 48875 | I-medlem | 0.48 | 49.87 |
| Karlsen, Jan Thore | 10099 | Standard | 187.91 | 20.73 |
| Kirkebø, Olav | 10652 | Standard | 141.95 | 31.91 |
| Kjennbakken, Thor | 9555 | Standard | 715.14 | 19.99 |
| Kjølberg, Hans Arne | 47052 | Standard | 0.78 | 43.31 |
| Kjøniksen, Anne Karin | 35993 | Standard | 3.97 | 44.79 |
| Knold, Philip | 48034 | I-medlem | 0.87 | 46.45 |
| Knold, Øystein | 48033 | I-medlem | 0.87 | 46.82 |
| Kostecki, Oskar | 49151 | Junior | 0.74 | 52.00 |
| Kvigne, Vidar | 26645 | Standard | 20.38 | 31.32 |
| Lande, Erik | 36492 | Standard | 69.52 | 24.26 |
| Langseth, Kirsten | 18480 | Standard | 125.05 | 30.57 |
| Larsen, Rita | 47408 | Standard | 0.62 | 48.27 |
| Larssen, Magnus Bruun | 18444 | Standard | 639.91 | 18.39 |
| Lauritsen, Jim | 48042 | I-medlem | 1.11 | 46.35 |
| Lindberg, Astrid | 21318 | Standard | 44.25 | 31.45 |
| Lindberg, Hans L. | 21317 | Standard | 98.25 | 26.03 |
| Loe, Øystein | 37507 | Standard | 10.71 | 26.93 |
| Lundsbakken, Tobias Lorentzen | 49128 | Junior | 0.62 | 52.00 |
| Lysaker, Arild | 7475 | Standard | 89.73 | 14.98 |
| Lødding, Tommy Arctander | 26687 | Standard | 483.35 | 22.81 |
| Løkkeberg, Asbjørn | 9750 | Standard | 140.94 | 25.08 |
| Marthinussen, Arne | 12726 | Standard | 225.74 | 24.78 |
| Meintjes, Linda | 40946 | Standard | 1.33 | 48.47 |
| Molander, Knut | 1459 | Standard | 2055.47 | 13.37 |
| Molteberg, Heidi | 47476 | Standard | 1.79 | 47.89 |
| Mosby, Lars | 13040 | Standard | 372.66 | 15.95 |
| Nord, Øyvind | 48876 | I-medlem | 0.68 | 44.85 |
| Norstad, Gorm | 18484 | Standard | 283.93 | 17.55 |
| Olason, August | 38776 | Standard | 238.98 | 14.66 |
| Olsen, Arild | 38200 | Standard | 16.81 | 31.59 |
| Olsen, Gro Helen | 47952 | I-medlem | 0.76 | 50.95 |
| Olsen, Kalmar | 48037 | I-medlem | 0.66 | 51.07 |
| Olsen, Rita Alm | 48877 | I-medlem | 0.06 | 51.96 |
| Olsen, Tone Annette | 26835 | Standard | 110.79 | 24.47 |
| Pettersen, Stine | 47409 | Standard | 1.43 | 46.97 |
| Rode, Lars Emil | 37252 | Standard | 45.02 | 33.42 |
| Rogne, Josefine | 49124 | Junior | 0.89 | 52.00 |
| Rostad, Frode | 36570 | Standard | 53.62 | 22.85 |
| Rotefoss, Ivar | 6409 | Standard | 551.74 | 30.98 |
| Rømoen, Per | 34886 | Standard | 381.45 | 22.40 |
| Salberg, Kjersti | 48663 | I-medlem | 0.55 | 50.98 |
| Schjelderup, Per Olav | 45599 | Standard | 3.43 | 49.48 |
| Simensen, Arild | 14323 | Standard | 608.46 | 8.57 |
| Smedsrud, Berit | 48039 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Solheim, Eva Kristine | 47410 | Standard | 0.68 | 52.00 |
| Solaas, Karianne | 48879 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Sveen, Lena | 48880 | I-medlem | 1.15 | 52.00 |
| Svendsen, Anne-Kari | 32921 | Standard | 78.25 | 42.05 |
| Svendsen, Marianne | 48038 | I-medlem | 0.52 | 52.00 |
| Talberg, Jan | 10651 | Standard | 189.28 | 22.26 |
| Talberg, Sigurd | 45192 | Standard | 2.90 | 36.69 |
| Thalberg, Thorleif | 8955 | Standard | 11.98 | 34.47 |
| Thi, Sofie Linnea | 49126 | Junior | 0.89 | 52.00 |
| Thøgersen, Grete | 47412 | Standard | 0.08 | 52.00 |
| Tjernes, Jan Roger | 47112 | Standard | 5.91 | 37.84 |
| Wang, Solveig | 48882 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Watson, Robin | 33489 | Standard | 93.91 | 20.65 |
| Welch, Keith | 32879 | Standard | 1.94 | 40.55 |
| Wilhelmsen, Torfinn | 9912 | Standard | 205.17 | 31.10 |
| Øren, Stein | 37506 | Standard | 21.63 | 29.86 |
| Aadahl, Kjell | 13648 | Standard | 256.43 | 22.78 |
