VÅRE MEDLEMMER
126
83
20
23
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Sadiq Baker Muhsen Alezairjawi, Mohamed Reda | 47797 | Junior | 0.05 | 52.00 |
| Aravinthan, Tharakan | 47438 | Junior | 0.36 | 52.00 |
| Arntzen, Christoffer Abel | 12728 | Standard | 439.42 | 16.08 |
| Bagher, Rafael | 47932 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Bekkhus, Pål Stian | 24408 | Standard | 131.86 | 18.91 |
| Belboe, Grethe Marie | 42001 | Standard | 22.18 | 29.84 |
| Bergquist, Elisabeth | 48548 | I-medlem | 0.04 | 52.00 |
| Bjerkenes, Arne | 44855 | Standard | 1.59 | 39.94 |
| Blom, Tommy | 33027 | Standard | 66.04 | 22.20 |
| Borgaas, Øystein | 43135 | Standard | 3.19 | 37.47 |
| Bråten, Monika | 26838 | Standard | 43.35 | 31.48 |
| Ciuflea, Aria | 49160 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Coward, Tore | 18469 | Standard | 9.06 | 37.63 |
| Didriksen, Olav Erik | 9336 | Standard | 719.68 | 13.14 |
| Eriksen, Arne | 48871 | I-medlem | 0.08 | 52.00 |
| Eriksen, Birgit | 48872 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Eriksen, Merete Brekke | 47051 | Standard | 2.01 | 51.56 |
| Eriksen, Rene | 13871 | Standard | 187.97 | 15.72 |
| Evensen, Atle | 35977 | Standard | 580.90 | 17.39 |
| Farbrot, Tore | 13636 | Standard | 441.80 | 25.01 |
| Fugleneb, Anders | 26508 | Standard | 93.94 | 24.92 |
| Faale, Christian | 47929 | Standard | 0.58 | 47.76 |
| Gjerlaugsen, Stein Henning | 10923 | Standard | 612.81 | 12.38 |
| Gjerstad, Gunnar | 47953 | I-medlem | 0.87 | 46.53 |
| Gjøs, Tom | 24424 | Standard | 1034.66 | 17.01 |
| Granøien, Narve | 42002 | Standard | 22.73 | 29.74 |
| Grimstad, Jon Gunnar | 47405 | Standard | 5.36 | 31.41 |
| Grimstad, Svein Arne | 35864 | Standard | 484.73 | 18.74 |
| Gundersen, Ove | 16621 | Standard | 457.81 | 7.76 |
| Günther, Christian Hasle | 48549 | I-medlem | 0.19 | 49.28 |
| Haga, Øyvind Alfred | 9901 | Standard | 30.59 | 33.02 |
| Haglund, Øystein | 15209 | Standard | 50.15 | 19.77 |
| Hansen, Inger Hilde Bjerved | 40941 | Standard | 0.94 | 51.63 |
| Hanssen, Marte Victoria | 48481 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Haraldsen, Eli Ragnhild | 47050 | Standard | 2.45 | 52.00 |
| Haug, Terje | 14078 | Standard | 133.54 | 19.17 |
| Helgesen, Lars | 13411 | Standard | 712.57 | 19.82 |
| Helle, Thor | 43132 | Standard | 4.09 | 39.19 |
| Ingul, Håkon | 43137 | Standard | 9.84 | 32.41 |
| Jacobsen, Marius | 48878 | I-medlem | 0.27 | 49.86 |
| Jacobsen, Rolf | 18456 | Standard | 238.40 | 29.38 |
| Jahle, Lars Erik | 44621 | Standard | 4.47 | 27.77 |
| Jahr, Elise | 47446 | Junior | 0.44 | 52.00 |
| Jensen, Lillian | 48873 | I-medlem | 0.06 | 51.41 |
| Jensen, Nina | 47406 | Standard | 0.64 | 50.18 |
| Johannesen, Jan P. | 15130 | Standard | 240.68 | 31.33 |
| Johansen, Kirsti Jorid | 47407 | Standard | 0.31 | 52.00 |
| Johansen, Roar | 23760 | Standard | 304.99 | 15.73 |
| Johansen, Roger | 47477 | Standard | 0.28 | 41.89 |
| Johansen, Rune | 37509 | Standard | 25.28 | 29.14 |
| Johansen, Thalia Deniz | 48992 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Juliussen, Merete | 48041 | I-medlem | 0.85 | 50.48 |
| Juliussen, Trond | 30793 | Standard | 53.83 | 24.25 |
| Kalnes, Hilde | 48874 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Kalnes, Jon | 48875 | I-medlem | 0.08 | 52.00 |
| Karlsen, Jan Thore | 10099 | Standard | 185.33 | 22.80 |
| Kirkebø, Olav | 10652 | Standard | 141.95 | 31.91 |
| Kjennbakken, Thor | 9555 | Standard | 710.53 | 21.63 |
| Kjølberg, Hans Arne | 47052 | Standard | 0.73 | 45.64 |
| Kjøniksen, Anne Karin | 35993 | Standard | 3.53 | 48.99 |
| Knold, Philip | 48034 | I-medlem | 0.87 | 47.10 |
| Knold, Øystein | 48033 | I-medlem | 0.87 | 47.46 |
| Kostecki, Oskar | 49151 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Kvigne, Vidar | 26645 | Standard | 20.38 | 29.14 |
| Lande, Erik | 36492 | Standard | 65.60 | 24.28 |
| Langseth, Kirsten | 18480 | Standard | 122.54 | 32.92 |
| Larsen, Oscar Bratterud | 47436 | Junior | 0.42 | 51.82 |
| Larsen, Rita | 47408 | Standard | 0.57 | 44.72 |
| Larssen, Magnus Bruun | 18444 | Standard | 615.00 | 16.78 |
| Lauritsen, Jim | 48042 | I-medlem | 1.11 | 46.27 |
| Lauritzen, Emil | 47888 | Junior | 0.16 | 52.00 |
| Lian, May Liss | 23683 | Standard | 350.23 | 28.69 |
| Lindberg, Astrid | 21318 | Standard | 42.88 | 31.13 |
| Lindberg, Hans L. | 21317 | Standard | 95.49 | 29.36 |
| Loe, Øystein | 37507 | Standard | 10.63 | 27.08 |
| Lundsbakken, Tobias Lorentzen | 49128 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Lysaker, Arild | 7475 | Standard | 82.51 | 18.52 |
| Lødding, Tommy Arctander | 26687 | Standard | 474.97 | 20.27 |
| Løkkeberg, Asbjørn | 9750 | Standard | 139.38 | 24.14 |
| Marthinussen, Arne | 12726 | Standard | 221.45 | 24.36 |
| Meintjes, Linda | 40946 | Standard | 1.29 | 49.98 |
| Molander, Knut | 1459 | Standard | 2051.27 | 13.82 |
| Molteberg, Heidi | 47476 | Standard | 1.50 | 44.76 |
| Mosby, Lars | 13040 | Standard | 370.13 | 12.72 |
| Nguyen, Phi Long | 47807 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Nilsen, Asora | 47435 | Junior | 0.55 | 52.00 |
| Nord, Øyvind | 48876 | I-medlem | 0.33 | 49.73 |
| Norstad, Gorm | 18484 | Standard | 267.10 | 18.78 |
| Olason, August | 38776 | Standard | 224.27 | 16.52 |
| Olofsson, Wiktoria | 48373 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Olsen, Arild | 38200 | Standard | 16.58 | 30.20 |
| Olsen, Gro Helen | 47952 | I-medlem | 0.76 | 47.95 |
| Olsen, Kalmar | 48037 | I-medlem | 0.66 | 49.53 |
| Olsen, Rita Alm | 48877 | I-medlem | 0.06 | 51.99 |
| Olsen, Tone Annette | 26835 | Standard | 109.40 | 23.64 |
| Pettersen, Stine | 47409 | Standard | 1.38 | 44.16 |
| Pilievi, Keti | 48400 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Rode, Lars Emil | 37252 | Standard | 42.98 | 35.49 |
| Rogne, Josefine | 49124 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Rostad, Frode | 36570 | Standard | 49.73 | 25.56 |
| Rotefoss, Ivar | 6409 | Standard | 550.25 | 28.48 |
| Rømoen, Per | 34886 | Standard | 377.32 | 20.13 |
| Salberg, Kjersti | 48663 | I-medlem | 0.08 | 51.56 |
| Sandbæk-Masih, Alva | 48372 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Schjelderup, Per Olav | 45599 | Standard | 2.81 | 48.26 |
| Simensen, Arild | 14323 | Standard | 602.25 | 7.20 |
| Smedsrud, Berit | 48039 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Solheim, Eva Kristine | 47410 | Standard | 0.68 | 52.00 |
| Solaas, Karianne | 48879 | I-medlem | 0.00 | 51.99 |
| Sveen, Lena | 48880 | I-medlem | 0.06 | 51.41 |
| Svendsen, Anne-Kari | 32921 | Standard | 74.18 | 40.49 |
| Svendsen, Marianne | 48038 | I-medlem | 0.48 | 50.78 |
| Syversen, My Nora Maria | 47423 | Junior | 0.16 | 52.00 |
| Talberg, Jan | 10651 | Standard | 185.47 | 21.00 |
| Talberg, Sigurd | 45192 | Standard | 2.68 | 37.50 |
| Thalberg, Thorleif | 8955 | Standard | 11.79 | 34.87 |
| Thi, Sofie Linnea | 49126 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Thøgersen, Grete | 47412 | Standard | 0.08 | 51.87 |
| Tjernes, Jan Roger | 47112 | Standard | 3.00 | 39.50 |
| Vågan, Mathilde Sofie | 48497 | Junior | 0.09 | 52.00 |
| Wang, Solveig | 48882 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Watson, Robin | 33489 | Standard | 93.91 | 19.60 |
| Welch, Keith | 32879 | Standard | 1.94 | 43.04 |
| Wilhelmsen, Torfinn | 9912 | Standard | 200.26 | 32.42 |
| Øren, Stein | 37506 | Standard | 21.00 | 29.07 |
| Aadahl, Kjell | 13648 | Standard | 251.12 | 23.49 |
