VÅRE MEDLEMMER
128
76
15
37
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Sadiq Baker Muhsen Alezairjawi, Mohamed Reda | 47797 | Junior | 0.05 | 52.00 |
| Aravinthan, Tharakan | 47438 | Junior | 0.36 | 52.00 |
| Arntzen, Christoffer Abel | 12728 | Standard | 431.24 | 15.55 |
| Bagher, Rafael | 47932 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Bekkhus, Pål Stian | 24408 | Standard | 131.86 | 18.91 |
| Belboe, Grethe Marie | 42001 | Standard | 11.34 | 30.77 |
| Bergquist, Elisabeth | 48548 | I-medlem | 0.04 | 51.42 |
| Bjerkenes, Arne | 44855 | Standard | 1.54 | 39.86 |
| Blom, Tommy | 33027 | Standard | 65.58 | 23.32 |
| Borgaas, Øystein | 43135 | Standard | 3.14 | 36.69 |
| Bråten, Monika | 26838 | Standard | 43.09 | 32.13 |
| Caruso, Attilio | 48036 | I-medlem | 0.32 | 51.45 |
| Coward, Tore | 18469 | Standard | 8.83 | 36.24 |
| Dalseth, Geir | 37870 | Standard | 5.92 | 51.92 |
| Didriksen, Olav Erik | 9336 | Standard | 708.56 | 14.15 |
| Eriksen, Arne | 48871 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Eriksen, Birgit | 48872 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Eriksen, Merete Brekke | 47051 | Standard | 1.93 | 52.00 |
| Eriksen, Rene | 13871 | Standard | 179.91 | 14.49 |
| Evensen, Atle | 35977 | Standard | 566.13 | 17.53 |
| Farbrot, Tore | 13636 | Standard | 435.98 | 22.85 |
| Fugleneb, Anders | 26508 | Standard | 93.73 | 24.22 |
| Faale, Christian | 47929 | Standard | 0.49 | 48.10 |
| Gjerlaugsen, Stein Henning | 10923 | Standard | 612.81 | 12.38 |
| Gjerstad, Gunnar | 47953 | I-medlem | 0.87 | 47.42 |
| Gjøs, Tom | 24424 | Standard | 1008.44 | 15.36 |
| Granøien, Narve | 42002 | Standard | 11.81 | 31.27 |
| Grimstad, Jon Gunnar | 47405 | I-medlem | 4.87 | 31.53 |
| Grimstad, Svein Arne | 35864 | Standard | 465.12 | 18.32 |
| Gundersen, Ove | 16621 | Standard | 456.00 | 8.08 |
| Günther, Christian Hasle | 48549 | I-medlem | 0.19 | 49.43 |
| Haga, Øyvind Alfred | 9901 | Standard | 29.63 | 33.75 |
| Haglund, Øystein | 15209 | Standard | 48.01 | 21.55 |
| Hansen, Inger Hilde Bjerved | 40941 | Standard | 0.94 | 51.63 |
| Hanssen, Marte Victoria | 48481 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Haraldsen, Eli Ragnhild | 47050 | Standard | 2.45 | 51.50 |
| Haug, Terje | 14078 | Standard | 131.06 | 21.24 |
| Helgesen, Lars | 13411 | Standard | 689.95 | 16.70 |
| Helle, Thor | 43132 | Standard | 4.04 | 36.92 |
| Hoftun, Mette | 44852 | Standard | 0.33 | 51.89 |
| Ingul, Håkon | 43137 | Standard | 8.96 | 33.41 |
| Jacobsen, Marius | 48878 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Jacobsen, Rolf | 18456 | Standard | 236.63 | 25.70 |
| Jahle, Lars Erik | 44621 | Standard | 4.33 | 27.11 |
| Jahr, Elise | 47446 | Junior | 0.44 | 52.00 |
| Jensen, Lillian | 48873 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Jensen, Nina | 47406 | I-medlem | 0.61 | 49.38 |
| Johannesen, Jan P. | 15130 | Standard | 238.20 | 31.00 |
| Johansen, Jorunn | 47054 | I-medlem | 0.36 | 52.00 |
| Johansen, Kirsti Jorid | 47407 | I-medlem | 0.19 | 52.00 |
| Johansen, Roar | 23760 | Standard | 287.76 | 14.65 |
| Johansen, Roger | 47477 | I-medlem | 0.28 | 41.25 |
| Johansen, Rune | 37509 | Standard | 24.13 | 30.97 |
| Johansen, Thalia Deniz | 48992 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Juliussen, Merete | 48041 | I-medlem | 0.72 | 51.65 |
| Juliussen, Trond | 30793 | Standard | 50.46 | 23.84 |
| Kalnes, Hilde | 48874 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Kalnes, Jon | 48875 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Karlsen, Jan Thore | 10099 | Standard | 182.75 | 22.50 |
| Kirkebø, Olav | 10652 | Standard | 141.95 | 31.91 |
| Kjennbakken, Thor | 9555 | Standard | 705.96 | 19.64 |
| Kjølberg, Hans Arne | 47052 | Standard | 0.70 | 44.93 |
| Knold, Philip | 48034 | I-medlem | 0.87 | 47.10 |
| Knold, Øystein | 48033 | I-medlem | 0.87 | 47.46 |
| Kvigne, Vidar | 26645 | Standard | 20.14 | 30.09 |
| Lande, Erik | 36492 | Standard | 63.63 | 26.02 |
| Langseth, Kirsten | 18480 | Standard | 121.77 | 33.23 |
| Larsen, Oscar Bratterud | 47436 | Junior | 0.22 | 52.00 |
| Larsen, Rita | 47408 | I-medlem | 0.44 | 45.31 |
| Larssen, Magnus Bruun | 18444 | Standard | 596.35 | 19.92 |
| Lauritsen, Jim | 48042 | I-medlem | 1.02 | 47.13 |
| Lauritzen, Emil | 47888 | Junior | 0.16 | 52.00 |
| Lian, May Liss | 23683 | Standard | 348.39 | 28.44 |
| Lilleby, Eldrid Fjell | 48040 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Lindberg, Astrid | 21318 | Standard | 42.68 | 31.14 |
| Lindberg, Hans L. | 21317 | Standard | 95.16 | 29.80 |
| Loe, Øystein | 37507 | Standard | 9.73 | 27.34 |
| Lysaker, Arild | 7475 | Standard | 79.14 | 18.19 |
| Lødding, Tommy Arctander | 26687 | Standard | 465.31 | 18.41 |
| Løkkeberg, Asbjørn | 9750 | Standard | 137.76 | 24.77 |
| Meintjes, Linda | 40946 | Standard | 1.07 | 51.72 |
| Molander, Knut | 1459 | Standard | 2036.36 | 13.54 |
| Molteberg, Heidi | 47476 | I-medlem | 1.50 | 40.53 |
| Mosby, Lars | 13040 | Standard | 369.82 | 13.93 |
| Nguyen, Phi Long | 47807 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Nguyen, Uyen Ngoc Thao | 47110 | Standard | 0.11 | 52.00 |
| Nilsen, Asora | 47435 | Junior | 0.55 | 52.00 |
| Nord, Øyvind | 48876 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Norstad, Gorm | 18484 | Standard | 257.16 | 19.78 |
| Olason, August | 38776 | Standard | 216.29 | 17.16 |
| Olofsson, Wiktoria | 48373 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Olsen, Arild | 38200 | Standard | 15.26 | 30.75 |
| Olsen, Gro Helen | 47952 | I-medlem | 0.76 | 49.48 |
| Olsen, Kalmar | 48037 | I-medlem | 0.66 | 48.89 |
| Olsen, Rita Alm | 48877 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Olsen, Tone Annette | 26835 | Standard | 108.52 | 25.52 |
| Pettersen, Stine | 47409 | I-medlem | 0.85 | 47.14 |
| Pilievi, Keti | 48400 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Rode, Lars Emil | 37252 | Standard | 41.34 | 39.44 |
| Rostad, Frode | 36570 | Standard | 46.04 | 23.93 |
| Rotefoss, Ivar | 6409 | Standard | 549.83 | 28.82 |
| Rømoen, Per | 34886 | Standard | 363.95 | 20.86 |
| Salberg, Kjersti | 48663 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Sandbæk-Masih, Alva | 48372 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Schjelderup, Per Olav | 45599 | Standard | 2.27 | 47.66 |
| Simensen, Arild | 14323 | Standard | 588.73 | 7.18 |
| Smedsrud, Berit | 48039 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Solheim, Eva Kristine | 47410 | I-medlem | 0.64 | 52.00 |
| Solaas, Karianne | 48879 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Sveen, Lena | 48880 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Svendsen, Anne-Kari | 32921 | Standard | 73.76 | 37.80 |
| Svendsen, Marianne | 48038 | I-medlem | 0.35 | 52.00 |
| Syversen, My Nora Maria | 47423 | Junior | 0.16 | 52.00 |
| Sønderli, Mariann | 47411 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Talberg, Jan | 10651 | Standard | 182.89 | 24.10 |
| Talberg, Sigurd | 45192 | Standard | 2.60 | 37.35 |
| Thalberg, Thorleif | 8955 | Standard | 11.56 | 33.96 |
| Thorsrud, Anne | 48881 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Thøgersen, Grethe | 47412 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Tjernes, Jan Roger | 47112 | Standard | 2.63 | 39.01 |
| Tøsse, Jon Martin | 14718 | Standard | 479.17 | 21.88 |
| Vågan, Mathilde Sofie | 48497 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Wang, Solveig | 48882 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Watson, Robin | 33489 | Standard | 93.91 | 19.60 |
| Welch, Keith | 32879 | Standard | 1.94 | 44.06 |
| Wilhelmsen, Torfinn | 9912 | Standard | 196.46 | 30.82 |
| Øren, Stein | 37506 | Standard | 19.85 | 30.89 |
| Aadahl, Kjell | 13648 | Standard | 249.42 | 19.20 |
