VÅRE MEDLEMMER
128
87
15
26
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Sadiq Baker Muhsen Alezairjawi, Mohamed Reda | 47797 | Junior | 0.05 | 52.00 |
| Aravinthan, Tharakan | 47438 | Junior | 0.36 | 52.00 |
| Arntzen, Christoffer Abel | 12728 | Standard | 435.01 | 15.54 |
| Bagher, Rafael | 47932 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Bekkhus, Pål Stian | 24408 | Standard | 131.86 | 18.91 |
| Belboe, Grethe Marie | 42001 | Standard | 12.58 | 31.01 |
| Bergquist, Elisabeth | 48548 | I-medlem | 0.04 | 52.00 |
| Bjerkenes, Arne | 44855 | Standard | 1.54 | 39.85 |
| Blom, Tommy | 33027 | Standard | 65.58 | 23.32 |
| Borgaas, Øystein | 43135 | Standard | 3.14 | 37.69 |
| Bråten, Monika | 26838 | Standard | 43.14 | 32.17 |
| Caruso, Attilio | 48036 | I-medlem | 0.32 | 51.45 |
| Coward, Tore | 18469 | Standard | 8.83 | 37.88 |
| Dalseth, Geir | 37870 | Standard | 5.92 | 51.92 |
| Didriksen, Olav Erik | 9336 | Standard | 717.41 | 13.14 |
| Eriksen, Arne | 48871 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Eriksen, Birgit | 48872 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Eriksen, Merete Brekke | 47051 | Standard | 1.93 | 52.00 |
| Eriksen, Rene | 13871 | Standard | 183.68 | 15.17 |
| Evensen, Atle | 35977 | Standard | 577.31 | 17.71 |
| Farbrot, Tore | 13636 | Standard | 439.54 | 23.67 |
| Fugleneb, Anders | 26508 | Standard | 93.73 | 24.42 |
| Faale, Christian | 47929 | Standard | 0.49 | 47.87 |
| Gjerlaugsen, Stein Henning | 10923 | Standard | 612.81 | 12.38 |
| Gjerstad, Gunnar | 47953 | I-medlem | 0.87 | 48.37 |
| Gjøs, Tom | 24424 | Standard | 1020.34 | 16.37 |
| Granøien, Narve | 42002 | Standard | 13.05 | 31.50 |
| Grimstad, Jon Gunnar | 47405 | Standard | 4.87 | 31.71 |
| Grimstad, Svein Arne | 35864 | Standard | 470.26 | 18.08 |
| Gundersen, Ove | 16621 | Standard | 456.44 | 7.42 |
| Günther, Christian Hasle | 48549 | I-medlem | 0.19 | 49.43 |
| Haga, Øyvind Alfred | 9901 | Standard | 29.63 | 33.74 |
| Haglund, Øystein | 15209 | Standard | 48.31 | 20.30 |
| Hansen, Inger Hilde Bjerved | 40941 | Standard | 0.94 | 51.63 |
| Hanssen, Marte Victoria | 48481 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Haraldsen, Eli Ragnhild | 47050 | Standard | 2.45 | 51.83 |
| Haug, Terje | 14078 | Standard | 131.86 | 18.92 |
| Helgesen, Lars | 13411 | Standard | 700.85 | 17.29 |
| Helle, Thor | 43132 | Standard | 4.04 | 38.26 |
| Hoftun, Mette | 44852 | Standard | 0.33 | 51.89 |
| Ingul, Håkon | 43137 | Standard | 9.76 | 31.42 |
| Jacobsen, Marius | 48878 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Jacobsen, Rolf | 18456 | Standard | 237.93 | 28.88 |
| Jahle, Lars Erik | 44621 | Standard | 4.33 | 27.24 |
| Jahr, Elise | 47446 | Junior | 0.44 | 52.00 |
| Jensen, Lillian | 48873 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Jensen, Nina | 47406 | Standard | 0.61 | 49.40 |
| Johannesen, Jan P. | 15130 | Standard | 239.86 | 30.19 |
| Johansen, Jorunn | 47054 | Standard | 0.36 | 52.00 |
| Johansen, Kirsti Jorid | 47407 | Standard | 0.19 | 52.00 |
| Johansen, Roar | 23760 | Standard | 293.02 | 14.76 |
| Johansen, Roger | 47477 | Standard | 0.28 | 41.46 |
| Johansen, Rune | 37509 | Standard | 24.13 | 31.20 |
| Johansen, Thalia Deniz | 48992 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Juliussen, Merete | 48041 | I-medlem | 0.72 | 52.00 |
| Juliussen, Trond | 30793 | Standard | 51.96 | 25.12 |
| Kalnes, Hilde | 48874 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Kalnes, Jon | 48875 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Karlsen, Jan Thore | 10099 | Standard | 184.85 | 20.69 |
| Kirkebø, Olav | 10652 | Standard | 141.95 | 31.91 |
| Kjennbakken, Thor | 9555 | Standard | 708.04 | 19.62 |
| Kjølberg, Hans Arne | 47052 | Standard | 0.70 | 45.20 |
| Knold, Philip | 48034 | I-medlem | 0.87 | 47.10 |
| Knold, Øystein | 48033 | I-medlem | 0.87 | 47.46 |
| Kvigne, Vidar | 26645 | Standard | 20.19 | 29.35 |
| Lande, Erik | 36492 | Standard | 64.43 | 24.32 |
| Langseth, Kirsten | 18480 | Standard | 122.15 | 33.66 |
| Larsen, Oscar Bratterud | 47436 | Junior | 0.22 | 52.00 |
| Larsen, Rita | 47408 | Standard | 0.44 | 45.90 |
| Larssen, Magnus Bruun | 18444 | Standard | 609.35 | 18.18 |
| Lauritsen, Jim | 48042 | I-medlem | 1.02 | 46.37 |
| Lauritzen, Emil | 47888 | Junior | 0.16 | 52.00 |
| Lian, May Liss | 23683 | Standard | 348.99 | 29.56 |
| Lilleby, Eldrid Fjell | 48040 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Lindberg, Astrid | 21318 | Standard | 42.68 | 29.60 |
| Lindberg, Hans L. | 21317 | Standard | 95.16 | 27.56 |
| Loe, Øystein | 37507 | Standard | 9.73 | 27.02 |
| Lysaker, Arild | 7475 | Standard | 79.95 | 18.53 |
| Lødding, Tommy Arctander | 26687 | Standard | 473.56 | 18.50 |
| Løkkeberg, Asbjørn | 9750 | Standard | 139.09 | 23.13 |
| Meintjes, Linda | 40946 | Standard | 1.07 | 51.06 |
| Molander, Knut | 1459 | Standard | 2041.99 | 14.51 |
| Molteberg, Heidi | 47476 | Standard | 1.50 | 43.74 |
| Mosby, Lars | 13040 | Standard | 369.89 | 12.42 |
| Nguyen, Phi Long | 47807 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Nguyen, Uyen Ngoc Thao | 47110 | Standard | 0.11 | 52.00 |
| Nilsen, Asora | 47435 | Junior | 0.55 | 52.00 |
| Nord, Øyvind | 48876 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Norstad, Gorm | 18484 | Standard | 265.86 | 18.92 |
| Olason, August | 38776 | Standard | 223.09 | 17.16 |
| Olofsson, Wiktoria | 48373 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Olsen, Arild | 38200 | Standard | 16.46 | 29.21 |
| Olsen, Gro Helen | 47952 | I-medlem | 0.76 | 49.47 |
| Olsen, Kalmar | 48037 | I-medlem | 0.66 | 49.84 |
| Olsen, Rita Alm | 48877 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Olsen, Tone Annette | 26835 | Standard | 108.63 | 25.19 |
| Pettersen, Stine | 47409 | Standard | 1.25 | 45.34 |
| Pilievi, Keti | 48400 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Rode, Lars Emil | 37252 | Standard | 41.36 | 38.54 |
| Rostad, Frode | 36570 | Standard | 48.94 | 23.54 |
| Rotefoss, Ivar | 6409 | Standard | 549.96 | 27.47 |
| Rømoen, Per | 34886 | Standard | 369.02 | 20.21 |
| Salberg, Kjersti | 48663 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Sandbæk-Masih, Alva | 48372 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Schjelderup, Per Olav | 45599 | Standard | 2.27 | 48.07 |
| Simensen, Arild | 14323 | Standard | 599.73 | 7.20 |
| Smedsrud, Berit | 48039 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Solheim, Eva Kristine | 47410 | Standard | 0.64 | 52.00 |
| Solaas, Karianne | 48879 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Sveen, Lena | 48880 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Svendsen, Anne-Kari | 32921 | Standard | 73.87 | 37.01 |
| Svendsen, Marianne | 48038 | I-medlem | 0.35 | 51.83 |
| Syversen, My Nora Maria | 47423 | Junior | 0.16 | 52.00 |
| Sønderli, Mariann | 47411 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Talberg, Jan | 10651 | Standard | 184.69 | 21.48 |
| Talberg, Sigurd | 45192 | Standard | 2.60 | 36.96 |
| Thalberg, Thorleif | 8955 | Standard | 11.56 | 35.12 |
| Thorsrud, Anne | 48881 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Thøgersen, Grethe | 47412 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Tjernes, Jan Roger | 47112 | Standard | 2.63 | 40.01 |
| Tøsse, Jon Martin | 14718 | Standard | 479.17 | 21.32 |
| Vågan, Mathilde Sofie | 48497 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Wang, Solveig | 48882 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Watson, Robin | 33489 | Standard | 93.91 | 19.60 |
| Welch, Keith | 32879 | Standard | 1.94 | 43.77 |
| Wilhelmsen, Torfinn | 9912 | Standard | 197.95 | 30.45 |
| Øren, Stein | 37506 | Standard | 19.85 | 31.12 |
| Aadahl, Kjell | 13648 | Standard | 250.12 | 19.36 |
