VÅRE MEDLEMMER
113
84
6
23
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arntzen, Christoffer Abel | 12728 | Standard | 440.40 | 15.01 |
| Bekkhus, Pål Stian | 24408 | Standard | 131.86 | 20.01 |
| Belboe, Grethe Marie | 42001 | Standard | 22.51 | 31.93 |
| Bergquist, Elisabeth | 48548 | I-medlem | 0.04 | 52.00 |
| Bjerkenes, Arne | 44855 | Standard | 1.66 | 40.77 |
| Blom, Tommy | 33027 | Standard | 66.04 | 22.20 |
| Borgaas, Øystein | 43135 | Standard | 3.65 | 38.55 |
| Bråten, Monika | 26838 | Standard | 43.77 | 29.00 |
| Ciuflea, Aria | 49160 | Junior | 0.99 | 51.58 |
| Coward, Tore | 18469 | Standard | 9.23 | 36.70 |
| Didriksen, Olav Erik | 9336 | Standard | 720.09 | 15.69 |
| Eriksen, Arne | 48871 | I-medlem | 0.38 | 50.50 |
| Eriksen, Birgit | 48872 | I-medlem | 0.26 | 50.81 |
| Eriksen, Merete Brekke | 47051 | Standard | 2.13 | 49.87 |
| Eriksen, Rene | 13871 | Standard | 188.93 | 15.81 |
| Evensen, Atle | 35977 | Standard | 583.69 | 20.20 |
| Farbrot, Tore | 13636 | Standard | 445.40 | 21.97 |
| Fugleneb, Anders | 26508 | Standard | 94.38 | 23.82 |
| Faale, Christian | 47929 | Standard | 0.58 | 47.85 |
| Gjerlaugsen, Stein Henning | 10923 | Standard | 612.81 | 12.38 |
| Gjerstad, Gunnar | 47953 | I-medlem | 0.87 | 49.53 |
| Gjøs, Tom | 24424 | Standard | 1056.22 | 13.42 |
| Granøien, Narve | 42002 | Standard | 23.24 | 29.94 |
| Grimstad, Jon Gunnar | 47405 | Standard | 6.56 | 30.41 |
| Grimstad, Svein Arne | 35864 | Standard | 488.83 | 20.47 |
| Gundersen, Ove | 16621 | Standard | 460.18 | 8.18 |
| Günther, Christian Hasle | 48549 | I-medlem | 0.19 | 48.98 |
| Haga, Øyvind Alfred | 9901 | Standard | 30.93 | 32.86 |
| Haglund, Øystein | 15209 | Standard | 50.27 | 21.15 |
| Hall, Mona Annette Nielsen | 47055 | Standard | 0.00 | 51.25 |
| Hansen, Inger Hilde Bjerved | 40941 | Standard | 0.94 | 51.63 |
| Haraldsen, Eli Ragnhild | 47050 | Standard | 2.57 | 52.00 |
| Haug, Terje | 14078 | Standard | 135.07 | 19.62 |
| Helgesen, Lars | 13411 | Standard | 713.46 | 19.68 |
| Helle, Thor | 43132 | Standard | 4.55 | 39.61 |
| Ingul, Håkon | 43137 | Standard | 9.94 | 33.25 |
| Jacobsen, Marius | 48878 | I-medlem | 0.35 | 45.20 |
| Jacobsen, Rolf | 18456 | Standard | 239.26 | 27.52 |
| Jahle, Lars Erik | 44621 | Standard | 4.69 | 25.83 |
| Jensen, Lillian | 48873 | I-medlem | 0.46 | 50.90 |
| Jensen, Nina | 47406 | Standard | 0.69 | 50.33 |
| Johannesen, Jan P. | 15130 | Standard | 243.01 | 34.07 |
| Johansen, Kirsti Jorid | 47407 | Standard | 0.43 | 52.00 |
| Johansen, Roar | 23760 | Standard | 315.93 | 15.13 |
| Johansen, Roger | 47477 | Standard | 0.31 | 39.74 |
| Johansen, Rune | 37509 | Standard | 25.41 | 30.90 |
| Johansen, Thalia Deniz | 48992 | Junior | 0.99 | 51.58 |
| Juliussen, Merete | 48041 | I-medlem | 0.95 | 47.59 |
| Juliussen, Trond | 30793 | Standard | 55.44 | 23.59 |
| Kalnes, Hilde | 48874 | I-medlem | 0.08 | 51.79 |
| Kalnes, Jon | 48875 | I-medlem | 0.48 | 50.90 |
| Karlsen, Jan Thore | 10099 | Standard | 187.06 | 21.57 |
| Kirkebø, Olav | 10652 | Standard | 141.95 | 31.91 |
| Kjennbakken, Thor | 9555 | Standard | 712.47 | 20.65 |
| Kjølberg, Hans Arne | 47052 | Standard | 0.78 | 45.88 |
| Kjøniksen, Anne Karin | 35993 | Standard | 3.88 | 47.71 |
| Knold, Philip | 48034 | I-medlem | 0.87 | 46.45 |
| Knold, Øystein | 48033 | I-medlem | 0.87 | 46.82 |
| Kostecki, Oskar | 49151 | Junior | 0.74 | 52.00 |
| Kvigne, Vidar | 26645 | Standard | 20.38 | 28.39 |
| Lande, Erik | 36492 | Standard | 67.40 | 24.02 |
| Langseth, Kirsten | 18480 | Standard | 124.18 | 29.60 |
| Larsen, Rita | 47408 | Standard | 0.57 | 45.24 |
| Larssen, Magnus Bruun | 18444 | Standard | 627.90 | 17.07 |
| Lauritsen, Jim | 48042 | I-medlem | 1.11 | 46.35 |
| Lian, May Liss | 23683 | Standard | 351.52 | 29.06 |
| Lindberg, Astrid | 21318 | Standard | 43.64 | 32.74 |
| Lindberg, Hans L. | 21317 | Standard | 96.94 | 29.99 |
| Loe, Øystein | 37507 | Standard | 10.67 | 27.40 |
| Lundsbakken, Tobias Lorentzen | 49128 | Junior | 0.62 | 52.00 |
| Lysaker, Arild | 7475 | Standard | 86.01 | 18.53 |
| Lødding, Tommy Arctander | 26687 | Standard | 475.28 | 23.81 |
| Løkkeberg, Asbjørn | 9750 | Standard | 140.44 | 25.55 |
| Marthinussen, Arne | 12726 | Standard | 224.33 | 22.70 |
| Meintjes, Linda | 40946 | Standard | 1.33 | 49.21 |
| Molander, Knut | 1459 | Standard | 2054.81 | 13.67 |
| Molteberg, Heidi | 47476 | Standard | 1.53 | 46.36 |
| Mosby, Lars | 13040 | Standard | 370.85 | 17.29 |
| Nord, Øyvind | 48876 | I-medlem | 0.43 | 45.76 |
| Norstad, Gorm | 18484 | Standard | 282.38 | 16.39 |
| Olason, August | 38776 | Standard | 238.98 | 14.66 |
| Olsen, Arild | 38200 | Standard | 16.68 | 32.03 |
| Olsen, Gro Helen | 47952 | I-medlem | 0.76 | 50.95 |
| Olsen, Kalmar | 48037 | I-medlem | 0.66 | 50.63 |
| Olsen, Rita Alm | 48877 | I-medlem | 0.06 | 51.96 |
| Olsen, Tone Annette | 26835 | Standard | 110.11 | 22.51 |
| Pettersen, Stine | 47409 | Standard | 1.38 | 44.68 |
| Rode, Lars Emil | 37252 | Standard | 44.34 | 34.20 |
| Rogne, Josefine | 49124 | Junior | 0.89 | 52.00 |
| Rostad, Frode | 36570 | Standard | 51.19 | 24.48 |
| Rotefoss, Ivar | 6409 | Standard | 551.10 | 27.85 |
| Rømoen, Per | 34886 | Standard | 380.84 | 21.42 |
| Salberg, Kjersti | 48663 | I-medlem | 0.32 | 52.00 |
| Schjelderup, Per Olav | 45599 | Standard | 2.90 | 48.99 |
| Simensen, Arild | 14323 | Standard | 602.54 | 8.80 |
| Smedsrud, Berit | 48039 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Solheim, Eva Kristine | 47410 | Standard | 0.68 | 52.00 |
| Solaas, Karianne | 48879 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Sveen, Lena | 48880 | I-medlem | 0.34 | 52.00 |
| Svendsen, Anne-Kari | 32921 | Standard | 76.25 | 36.97 |
| Svendsen, Marianne | 48038 | I-medlem | 0.48 | 48.89 |
| Talberg, Jan | 10651 | Standard | 187.10 | 23.05 |
| Talberg, Sigurd | 45192 | Standard | 2.90 | 35.82 |
| Thalberg, Thorleif | 8955 | Standard | 11.96 | 33.93 |
| Thi, Sofie Linnea | 49126 | Junior | 0.89 | 52.00 |
| Thøgersen, Grete | 47412 | Standard | 0.08 | 52.00 |
| Tjernes, Jan Roger | 47112 | Standard | 4.16 | 38.20 |
| Wang, Solveig | 48882 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Watson, Robin | 33489 | Standard | 93.91 | 20.65 |
| Welch, Keith | 32879 | Standard | 1.94 | 41.92 |
| Wilhelmsen, Torfinn | 9912 | Standard | 203.38 | 30.15 |
| Øren, Stein | 37506 | Standard | 21.13 | 30.82 |
| Aadahl, Kjell | 13648 | Standard | 253.82 | 23.15 |
