VÅRE MEDLEMMER
127
84
20
23
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Sadiq Baker Muhsen Alezairjawi, Mohamed Reda | 47797 | Junior | 0.05 | 52.00 |
| Aravinthan, Tharakan | 47438 | Junior | 0.36 | 52.00 |
| Arntzen, Christoffer Abel | 12728 | Standard | 440.30 | 16.20 |
| Bagher, Rafael | 47932 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Bekkhus, Pål Stian | 24408 | Standard | 131.86 | 19.98 |
| Belboe, Grethe Marie | 42001 | Standard | 22.51 | 29.82 |
| Bergquist, Elisabeth | 48548 | I-medlem | 0.04 | 52.00 |
| Bjerkenes, Arne | 44855 | Standard | 1.66 | 39.00 |
| Blom, Tommy | 33027 | Standard | 66.04 | 22.20 |
| Borgaas, Øystein | 43135 | Standard | 3.19 | 39.98 |
| Bråten, Monika | 26838 | Standard | 43.42 | 30.06 |
| Ciuflea, Aria | 49160 | Junior | 0.10 | 51.58 |
| Coward, Tore | 18469 | Standard | 9.15 | 37.28 |
| Didriksen, Olav Erik | 9336 | Standard | 719.86 | 14.42 |
| Eriksen, Arne | 48871 | I-medlem | 0.22 | 51.19 |
| Eriksen, Birgit | 48872 | I-medlem | 0.14 | 52.00 |
| Eriksen, Merete Brekke | 47051 | Standard | 2.13 | 50.24 |
| Eriksen, Rene | 13871 | Standard | 188.85 | 16.93 |
| Evensen, Atle | 35977 | Standard | 581.26 | 18.94 |
| Farbrot, Tore | 13636 | Standard | 443.70 | 24.32 |
| Fugleneb, Anders | 26508 | Standard | 94.25 | 24.84 |
| Faale, Christian | 47929 | Standard | 0.58 | 48.27 |
| Gjerlaugsen, Stein Henning | 10923 | Standard | 612.81 | 12.38 |
| Gjerstad, Gunnar | 47953 | I-medlem | 0.87 | 48.08 |
| Gjøs, Tom | 24424 | Standard | 1039.37 | 14.99 |
| Granøien, Narve | 42002 | Standard | 23.24 | 27.84 |
| Grimstad, Jon Gunnar | 47405 | Standard | 5.80 | 31.27 |
| Grimstad, Svein Arne | 35864 | Standard | 486.48 | 20.05 |
| Gundersen, Ove | 16621 | Standard | 459.16 | 7.84 |
| Günther, Christian Hasle | 48549 | I-medlem | 0.19 | 49.08 |
| Haga, Øyvind Alfred | 9901 | Standard | 30.81 | 30.97 |
| Haglund, Øystein | 15209 | Standard | 50.27 | 20.00 |
| Hall, Mona Annette Nielsen | 47055 | Standard | 0.00 | 51.63 |
| Hansen, Inger Hilde Bjerved | 40941 | Standard | 0.94 | 51.63 |
| Hanssen, Marte Victoria | 48481 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Haraldsen, Eli Ragnhild | 47050 | Standard | 2.45 | 51.97 |
| Haug, Terje | 14078 | Standard | 134.89 | 18.71 |
| Helgesen, Lars | 13411 | Standard | 713.23 | 19.45 |
| Helle, Thor | 43132 | Standard | 4.09 | 41.45 |
| Ingul, Håkon | 43137 | Standard | 9.94 | 33.13 |
| Jacobsen, Marius | 48878 | I-medlem | 0.27 | 46.71 |
| Jacobsen, Rolf | 18456 | Standard | 239.07 | 28.78 |
| Jahle, Lars Erik | 44621 | Standard | 4.69 | 26.47 |
| Jahr, Elise | 47446 | Junior | 0.44 | 52.00 |
| Jensen, Lillian | 48873 | I-medlem | 0.06 | 52.00 |
| Jensen, Nina | 47406 | Standard | 0.64 | 50.10 |
| Johannesen, Jan P. | 15130 | Standard | 242.24 | 34.03 |
| Johansen, Kirsti Jorid | 47407 | Standard | 0.31 | 52.00 |
| Johansen, Roar | 23760 | Standard | 306.16 | 17.78 |
| Johansen, Roger | 47477 | Standard | 0.28 | 40.49 |
| Johansen, Rune | 37509 | Standard | 25.28 | 30.35 |
| Johansen, Thalia Deniz | 48992 | Junior | 0.10 | 51.58 |
| Juliussen, Merete | 48041 | I-medlem | 0.95 | 48.13 |
| Juliussen, Trond | 30793 | Standard | 54.00 | 25.79 |
| Kalnes, Hilde | 48874 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Kalnes, Jon | 48875 | I-medlem | 0.32 | 50.88 |
| Karlsen, Jan Thore | 10099 | Standard | 185.88 | 23.10 |
| Kirkebø, Olav | 10652 | Standard | 141.95 | 31.91 |
| Kjennbakken, Thor | 9555 | Standard | 711.63 | 20.09 |
| Kjølberg, Hans Arne | 47052 | Standard | 0.73 | 45.65 |
| Kjøniksen, Anne Karin | 35993 | Standard | 3.53 | 48.66 |
| Knold, Philip | 48034 | I-medlem | 0.87 | 47.04 |
| Knold, Øystein | 48033 | I-medlem | 0.87 | 47.41 |
| Kostecki, Oskar | 49151 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Kvigne, Vidar | 26645 | Standard | 20.38 | 28.06 |
| Lande, Erik | 36492 | Standard | 65.96 | 26.32 |
| Langseth, Kirsten | 18480 | Standard | 123.66 | 30.58 |
| Larsen, Oscar Bratterud | 47436 | Junior | 0.42 | 51.82 |
| Larsen, Rita | 47408 | Standard | 0.57 | 45.14 |
| Larssen, Magnus Bruun | 18444 | Standard | 619.58 | 16.33 |
| Lauritsen, Jim | 48042 | I-medlem | 1.11 | 46.78 |
| Lauritzen, Emil | 47888 | Junior | 0.16 | 52.00 |
| Lian, May Liss | 23683 | Standard | 351.04 | 28.38 |
| Lindberg, Astrid | 21318 | Standard | 43.12 | 31.25 |
| Lindberg, Hans L. | 21317 | Standard | 96.27 | 28.65 |
| Loe, Øystein | 37507 | Standard | 10.67 | 27.39 |
| Lundsbakken, Tobias Lorentzen | 49128 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Lysaker, Arild | 7475 | Standard | 83.51 | 18.79 |
| Lødding, Tommy Arctander | 26687 | Standard | 475.15 | 22.54 |
| Løkkeberg, Asbjørn | 9750 | Standard | 140.18 | 24.90 |
| Marthinussen, Arne | 12726 | Standard | 222.68 | 24.11 |
| Meintjes, Linda | 40946 | Standard | 1.33 | 49.21 |
| Molander, Knut | 1459 | Standard | 2053.61 | 11.46 |
| Molteberg, Heidi | 47476 | Standard | 1.50 | 45.91 |
| Mosby, Lars | 13040 | Standard | 370.19 | 17.88 |
| Nguyen, Phi Long | 47807 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Nilsen, Asora | 47435 | Junior | 0.55 | 52.00 |
| Nord, Øyvind | 48876 | I-medlem | 0.33 | 46.90 |
| Norstad, Gorm | 18484 | Standard | 268.31 | 18.52 |
| Olason, August | 38776 | Standard | 225.66 | 15.90 |
| Olofsson, Wiktoria | 48373 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Olsen, Arild | 38200 | Standard | 16.68 | 31.03 |
| Olsen, Gro Helen | 47952 | I-medlem | 0.76 | 49.50 |
| Olsen, Kalmar | 48037 | I-medlem | 0.66 | 50.61 |
| Olsen, Rita Alm | 48877 | I-medlem | 0.06 | 51.96 |
| Olsen, Tone Annette | 26835 | Standard | 109.84 | 21.74 |
| Pettersen, Stine | 47409 | Standard | 1.38 | 44.58 |
| Pilievi, Keti | 48400 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Rode, Lars Emil | 37252 | Standard | 43.86 | 34.15 |
| Rogne, Josefine | 49124 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Rostad, Frode | 36570 | Standard | 50.30 | 23.99 |
| Rotefoss, Ivar | 6409 | Standard | 550.94 | 28.22 |
| Rømoen, Per | 34886 | Standard | 378.40 | 20.83 |
| Salberg, Kjersti | 48663 | I-medlem | 0.20 | 51.05 |
| Sandbæk-Masih, Alva | 48372 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Schjelderup, Per Olav | 45599 | Standard | 2.90 | 47.22 |
| Simensen, Arild | 14323 | Standard | 602.33 | 8.02 |
| Smedsrud, Berit | 48039 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Solheim, Eva Kristine | 47410 | Standard | 0.68 | 52.00 |
| Solaas, Karianne | 48879 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Sveen, Lena | 48880 | I-medlem | 0.06 | 52.00 |
| Svendsen, Anne-Kari | 32921 | Standard | 75.56 | 39.10 |
| Svendsen, Marianne | 48038 | I-medlem | 0.48 | 49.24 |
| Syversen, My Nora Maria | 47423 | Junior | 0.16 | 52.00 |
| Talberg, Jan | 10651 | Standard | 185.80 | 22.12 |
| Talberg, Sigurd | 45192 | Standard | 2.90 | 36.84 |
| Thalberg, Thorleif | 8955 | Standard | 11.88 | 34.51 |
| Thi, Sofie Linnea | 49126 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Thøgersen, Grete | 47412 | Standard | 0.08 | 52.00 |
| Tjernes, Jan Roger | 47112 | Standard | 3.44 | 39.07 |
| Vågan, Mathilde Sofie | 48497 | Junior | 0.09 | 52.00 |
| Wang, Solveig | 48882 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Watson, Robin | 33489 | Standard | 93.91 | 19.60 |
| Welch, Keith | 32879 | Standard | 1.94 | 41.92 |
| Wilhelmsen, Torfinn | 9912 | Standard | 201.88 | 33.14 |
| Øren, Stein | 37506 | Standard | 21.00 | 30.27 |
| Aadahl, Kjell | 13648 | Standard | 252.46 | 23.78 |
