VÅRE MEDLEMMER
115
76
15
24
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Sadiq Baker Muhsen Alezairjawi, Mohamed Reda | 47797 | Junior | 0.05 | 52.00 |
| Aravinthan, Tharakan | 47438 | Junior | 0.36 | 52.00 |
| Arntzen, Christoffer Abel | 12728 | Standard | 429.80 | 16.81 |
| Bagher, Rafael | 47932 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Bekkhus, Pål Stian | 24408 | Standard | 131.86 | 18.91 |
| Belboe, Grethe Marie | 42001 | Standard | 11.13 | 31.37 |
| Bergquist, Elisabeth | 48548 | I-medlem | 0.04 | 50.93 |
| Bjerkenes, Arne | 44855 | Standard | 1.49 | 41.14 |
| Blom, Tommy | 33027 | Standard | 65.58 | 23.08 |
| Borgaas, Øystein | 43135 | Standard | 3.08 | 38.83 |
| Bråten, Monika | 26838 | Standard | 43.09 | 31.52 |
| Caruso, Attilio | 48036 | I-medlem | 0.32 | 51.45 |
| Coward, Tore | 18469 | Standard | 8.83 | 36.57 |
| Dalseth, Geir | 37870 | Standard | 5.92 | 51.92 |
| Didriksen, Olav Erik | 9336 | Standard | 706.94 | 16.53 |
| Eriksen, Merete Brekke | 47051 | Standard | 1.93 | 52.00 |
| Eriksen, Rene | 13871 | Standard | 178.72 | 16.18 |
| Evensen, Atle | 35977 | Standard | 564.77 | 16.94 |
| Farbrot, Tore | 13636 | Standard | 434.26 | 22.73 |
| Fugleneb, Anders | 26508 | Standard | 93.73 | 24.22 |
| Faale, Christian | 47929 | Standard | 0.49 | 48.76 |
| Gjerlaugsen, Stein Henning | 10923 | Standard | 612.81 | 12.12 |
| Gjerstad, Gunnar | 47953 | I-medlem | 0.87 | 48.01 |
| Gjøs, Tom | 24424 | Standard | 1006.64 | 15.54 |
| Granøien, Narve | 42002 | Standard | 11.60 | 31.87 |
| Grimstad, Jon Gunnar | 47405 | I-medlem | 4.47 | 32.34 |
| Grimstad, Svein Arne | 35864 | Standard | 464.23 | 15.80 |
| Gundersen, Ove | 16621 | Standard | 454.94 | 6.26 |
| Günther, Christian Hasle | 48549 | I-medlem | 0.19 | 49.30 |
| Haga, Øyvind Alfred | 9901 | Standard | 29.06 | 33.67 |
| Haglund, Øystein | 15209 | Standard | 46.95 | 21.77 |
| Hansen, Inger Hilde Bjerved | 40941 | Standard | 0.94 | 51.63 |
| Hanssen, Marte Victoria | 48481 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Haraldsen, Eli Ragnhild | 47050 | Standard | 2.39 | 52.00 |
| Haug, Terje | 14078 | Standard | 129.65 | 20.99 |
| Helgesen, Lars | 13411 | Standard | 687.99 | 16.90 |
| Helle, Thor | 43132 | Standard | 3.98 | 38.49 |
| Hoftun, Mette | 44852 | Standard | 0.33 | 51.89 |
| Ingul, Håkon | 43137 | Standard | 8.54 | 33.84 |
| Jacobsen, Rolf | 18456 | Standard | 236.54 | 26.63 |
| Jahle, Lars Erik | 44621 | Standard | 4.16 | 28.45 |
| Jahr, Elise | 47446 | Junior | 0.44 | 52.00 |
| Jensen, Nina | 47406 | I-medlem | 0.61 | 50.47 |
| Johannesen, Jan P. | 15130 | Standard | 237.46 | 30.91 |
| Johansen, Jorunn | 47054 | I-medlem | 0.36 | 52.00 |
| Johansen, Kirsti Jorid | 47407 | I-medlem | 0.19 | 52.00 |
| Johansen, Roar | 23760 | Standard | 286.85 | 11.30 |
| Johansen, Roger | 47477 | I-medlem | 0.28 | 42.42 |
| Johansen, Rune | 37509 | Standard | 23.27 | 29.67 |
| Juliussen, Merete | 48041 | I-medlem | 0.72 | 49.74 |
| Juliussen, Trond | 30793 | Standard | 49.79 | 21.27 |
| Karlsen, Jan Thore | 10099 | Standard | 181.82 | 23.23 |
| Kirkebø, Olav | 10652 | Standard | 141.95 | 31.91 |
| Kjennbakken, Thor | 9555 | Standard | 705.39 | 19.31 |
| Kjølberg, Hans Arne | 47052 | Standard | 0.64 | 46.02 |
| Knold, Philip | 48034 | Junior | 0.87 | 46.26 |
| Knold, Øystein | 48033 | I-medlem | 0.87 | 46.62 |
| Kvigne, Vidar | 26645 | Standard | 20.14 | 29.80 |
| Lande, Erik | 36492 | Standard | 62.90 | 29.16 |
| Langseth, Kirsten | 18480 | Standard | 121.53 | 31.33 |
| Larsen, Oscar Bratterud | 47436 | Junior | 0.22 | 52.00 |
| Larsen, Rita | 47408 | I-medlem | 0.44 | 49.27 |
| Larssen, Magnus Bruun | 18444 | Standard | 594.62 | 19.19 |
| Lauritsen, Jim | 48042 | I-medlem | 1.02 | 48.22 |
| Lauritzen, Emil | 47888 | Junior | 0.16 | 52.00 |
| Lian, May Liss | 23683 | Standard | 347.91 | 26.24 |
| Lilleby, Eldrid Fjell | 48040 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Lindberg, Astrid | 21318 | Standard | 41.84 | 31.56 |
| Lindberg, Hans L. | 21317 | Standard | 94.10 | 32.65 |
| Loe, Øystein | 37507 | Standard | 9.51 | 26.88 |
| Lysaker, Arild | 7475 | Standard | 77.14 | 18.90 |
| Lødding, Tommy Arctander | 26687 | Standard | 464.04 | 20.79 |
| Løkkeberg, Asbjørn | 9750 | Standard | 137.49 | 23.85 |
| Meintjes, Linda | 40946 | Standard | 0.75 | 51.74 |
| Molander, Knut | 1459 | Standard | 2035.13 | 12.83 |
| Molteberg, Heidi | 47476 | I-medlem | 1.44 | 41.07 |
| Mosby, Lars | 13040 | Standard | 368.96 | 16.39 |
| Nguyen, Phi Long | 47807 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Nguyen, Uyen Ngoc Thao | 47110 | Standard | 0.11 | 52.00 |
| Nilsen, Asora | 47435 | Junior | 0.55 | 52.00 |
| Norstad, Gorm | 18484 | Standard | 256.72 | 19.05 |
| Olason, August | 38776 | Standard | 216.21 | 16.42 |
| Olofsson, Wiktoria | 48373 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Olsen, Arild | 38200 | Standard | 15.14 | 31.56 |
| Olsen, Gro Helen | 47952 | I-medlem | 0.76 | 49.47 |
| Olsen, Kalmar | 48037 | I-medlem | 0.66 | 49.48 |
| Olsen, Tone Annette | 26835 | Standard | 108.06 | 25.95 |
| Pettersen, Stine | 47409 | I-medlem | 0.27 | 51.09 |
| Pilievi, Keti | 48400 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Rode, Lars Emil | 37252 | Standard | 40.67 | 36.49 |
| Rostad, Frode | 36570 | Standard | 45.93 | 25.35 |
| Rotefoss, Ivar | 6409 | Standard | 549.56 | 28.19 |
| Rømoen, Per | 34886 | Standard | 363.01 | 20.48 |
| Salberg, Kjersti | 48663 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Sandbæk-Masih, Alva | 48372 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Schjelderup, Per Olav | 45599 | Standard | 2.23 | 48.84 |
| Simensen, Arild | 14323 | Standard | 588.23 | 7.86 |
| Smedsrud, Berit | 48039 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Solheim, Eva Kristine | 47410 | I-medlem | 0.64 | 52.00 |
| Svendsen, Anne-Kari | 32921 | Standard | 73.61 | 39.26 |
| Svendsen, Marianne | 48038 | I-medlem | 0.35 | 51.61 |
| Syversen, My Nora Maria | 47423 | Junior | 0.16 | 52.00 |
| Sønderli, Mariann | 47411 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Talberg, Jan | 10651 | Standard | 182.17 | 23.77 |
| Talberg, Sigurd | 45192 | Standard | 2.43 | 38.69 |
| Thalberg, Thorleif | 8955 | Standard | 11.51 | 34.29 |
| Thøgersen, Grethe | 47412 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Tjernes, Jan Roger | 47112 | Standard | 2.63 | 39.82 |
| Tøsse, Jon Martin | 14718 | Standard | 479.01 | 19.95 |
| Vågan, Mathilde Sofie | 48497 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Watson, Robin | 33489 | Standard | 93.91 | 19.60 |
| Welch, Keith | 32879 | Standard | 1.94 | 44.46 |
| Wilhelmsen, Torfinn | 9912 | Standard | 195.87 | 29.48 |
| Øren, Stein | 37506 | Standard | 18.99 | 29.59 |
| Aadahl, Kjell | 13648 | Standard | 248.49 | 18.13 |
