2011-11-03  kvelds

Spillstensiler  PBN  Kortfil:  BRI  Mer informasjon

12 bord, 23 par, 1 blindpar. Antall spill: 27. Frirunde (*) gir innspilt prosent.

Plass  Par  Poeng       %  Navn                                           MNR      Klubb                        

    1   18   67,0    62,4  Rune Johansen - Stein Øren                 37509 37506  Sarpsborg BK                 
    2   24   49,0    59,1  Nils Tovik - Olav Kirkebø                   7838 10652  Sarpsborg BK                 
    3    1   37,0    56,9  Lars Helgesen - Tom Gjøs                   13411 24424  Sarpsborg BK                 
    4    7   23,0    54,3  Jon Martin Tøsse - Erik Solberg            14718 14819  Sarpsborg BK                 
    5   10   16,0    53,0  Johnny Bråthen - Inger Lise Wold           14119 36489  Nesodden BK                  

    6    5   15,0    52,8  Inge Ellingsen - Rolf Lanne                 9036 13006  Sarpsborg BK                 
        20   15,0    52,8  May Liss Lian - Wenche Winther             23683 23689  Fredrikstad BK - Sarpsborg BK
    8   11   12,4 *  52,3  Gorm Norstad - Jan Talberg                 18484 10651  Sarpsborg BK                 
    9    4    9,0    51,7  Ivar Rotefoss - Thomas Feilberg Jacobsen    6409 10653  Sarpsborg BK                 
   10   23    6,8 *  51,3  Geir Dalseth - Arild Olsen                 37870 38200  Sarpsborg BK                 

   11   17    4,5 *  50,8  Gunnar Pettersen - Morten Pettersen         6410 10899  Sarpsborg BK                 
   12   12    2,0    50,4  Jørn Otto Kampenes - Christoffer Heldahl   26688 36367  Sarpsborg BK                 
   13    6   -3,0    49,4  Olav Erik Didriksen - Svein Arne Grimstad   9336 35864  Sarpsborg BK - Fredrikstad BK
   14    8   -5,0    49,1  Ottar Strand - Hans L. Lindberg             9330 21317  Sarpsborg BK - Råde BK       
   15   22  -12,0    47,8  Egil A Gabrielsen - Ottar Sundt            38609 36005  Gressvik BK                  

   16   19  -13,5 *  47,5  Øystein Haglund - Magnar Andersen          15209  9752  Sarpsborg BK                 
   17   14  -21,0    46,1  Jan Frode Karlsen - Vidar Kvigne           30109 26645  BK Tempo - Sarpsborg BK      
   18    9  -22,5 *  45,8  Odd Henning Hansen - Odd Roger Nielsen      6768 35160  BK Tempo                     
   19   15  -33,8 *  43,8  Øystein Loe - Hanne Høgmo                  37507 39096  Sarpsborg BK                 
   20   13  -37,1 *  43,1  Karin Røsholm - Keith Welch                23687 32879  Sarpsborg BK                 

   21   21  -39,4 *  42,7  Grete Mo Storm - Trevor Storm              35517 35518  Sarpsborg BK                 
   22    3  -40,0    42,6  Ibrahim Manjothi - Trond Juliussen         32876 30793  Fredrikstad BK               
   23    2  -48,4 *  41,0  Tormod Eriksen - Jan P. Johannesen          7500 15130  Fredrikstad BK               

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  1                              
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 6 19  Pass          0        0,0   0,0
 8 17  Pass          0        0,0   0,0
11 14  Pass          0        0,0   0,0
12 13  Pass          0        0,0   0,0
15 10  Pass          0        0,0   0,0
18  7  Pass          0        0,0   0,0
20  5  Pass          0        0,0   0,0
21  4  Pass          0        0,0   0,0
22  3  Pass          0        0,0   0,0
23  2  Pass          0        0,0   0,0
24  1  Pass          0        0,0   0,0
--  9             Frirunde         -0,8

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  2                              
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 6 19  Pass          0        0,0   0,0
 8 17  Pass          0        0,0   0,0
11 14  Pass          0        0,0   0,0
12 13  Pass          0        0,0   0,0
15 10  Pass          0        0,0   0,0
18  7  Pass          0        0,0   0,0
20  5  Pass          0        0,0   0,0
21  4  Pass          0        0,0   0,0
22  3  Pass          0        0,0   0,0
23  2  Pass          0        0,0   0,0
24  1  Pass          0        0,0   0,0
--  9             Frirunde         -0,8

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  3                              
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 6 19  Pass          0        0,0   0,0
 8 17  Pass          0        0,0   0,0
11 14  Pass          0        0,0   0,0
12 13  Pass          0        0,0   0,0
15 10  Pass          0        0,0   0,0
18  7  Pass          0        0,0   0,0
20  5  Pass          0        0,0   0,0
21  4  Pass          0        0,0   0,0
22  3  Pass          0        0,0   0,0
23  2  Pass          0        0,0   0,0
24  1  Pass          0        0,0   0,0
--  9             Frirunde         -0,8

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  4                              
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 1  3  Pass          0        0,0   0,0
 7 20  Pass          0        0,0   0,0
 9 18  Pass          0        0,0   0,0
12 15  Pass          0        0,0   0,0
13 14  Pass          0        0,0   0,0
17 10  Pass          0        0,0   0,0
19  8  Pass          0        0,0   0,0
21  6  Pass          0        0,0   0,0
22  5  Pass          0        0,0   0,0
23  4  Pass          0        0,0   0,0
24  2  Pass          0        0,0   0,0
-- 11             Frirunde          0,5

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  5                              
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 1  3  Pass          0        0,0   0,0
 7 20  Pass          0        0,0   0,0
 9 18  Pass          0        0,0   0,0
12 15  Pass          0        0,0   0,0
13 14  Pass          0        0,0   0,0
17 10  Pass          0        0,0   0,0
19  8  Pass          0        0,0   0,0
21  6  Pass          0        0,0   0,0
22  5  Pass          0        0,0   0,0
23  4  Pass          0        0,0   0,0
24  2  Pass          0        0,0   0,0
-- 11             Frirunde          0,5

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  6                              
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 1  3  Pass          0        0,0   0,0
 7 20  Pass          0        0,0   0,0
 9 18  Pass          0        0,0   0,0
12 15  Pass          0        0,0   0,0
13 14  Pass          0        0,0   0,0
17 10  Pass          0        0,0   0,0
19  8  Pass          0        0,0   0,0
21  6  Pass          0        0,0   0,0
22  5  Pass          0        0,0   0,0
23  4  Pass          0        0,0   0,0
24  2  Pass          0        0,0   0,0
-- 11             Frirunde          0,5

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  7                              
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 1  5  Pass          0        0,0   0,0
 2  4  Pass          0        0,0   0,0
 8 21  Pass          0        0,0   0,0
10 19  Pass          0        0,0   0,0
14 15  Pass          0        0,0   0,0
17 12  Pass          0        0,0   0,0
18 11  Pass          0        0,0   0,0
20  9  Pass          0        0,0   0,0
22  7  Pass          0        0,0   0,0
23  6  Pass          0        0,0   0,0
24  3  Pass          0        0,0   0,0
13 --             Frirunde   -1,4

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  8                              
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 1  5  Pass          0        0,0   0,0
 2  4  Pass          0        0,0   0,0
 8 21  Pass          0        0,0   0,0
10 19  Pass          0        0,0   0,0
14 15  Pass          0        0,0   0,0
17 12  Pass          0        0,0   0,0
18 11  Pass          0        0,0   0,0
20  9  Pass          0        0,0   0,0
22  7  Pass          0        0,0   0,0
23  6  Pass          0        0,0   0,0
24  3  Pass          0        0,0   0,0
13 --             Frirunde   -1,4

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  9                              
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 1  5  Pass          0        0,0   0,0
 2  4  Pass          0        0,0   0,0
 8 21  Pass          0        0,0   0,0
10 19  Pass          0        0,0   0,0
14 15  Pass          0        0,0   0,0
17 12  Pass          0        0,0   0,0
18 11  Pass          0        0,0   0,0
20  9  Pass          0        0,0   0,0
22  7  Pass          0        0,0   0,0
23  6  Pass          0        0,0   0,0
24  3  Pass          0        0,0   0,0
13 --             Frirunde   -1,4

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  10                             
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
24  4  4S   V -3   300       10,0 -10,0
 2  6  4S   V -2   200        3,0  -3,0
 9 22  4S   V -2   200        3,0  -3,0
11 20  4S   V -2   200        3,0  -3,0
14 17  4S   V -2   200        3,0  -3,0
18 13  4S   V -2   200        3,0  -3,0
23  8  4S   V -2   200        3,0  -3,0
 1  7  4S   Ø -1   100       -7,0   7,0
 3  5  4S   V -1   100       -7,0   7,0
19 12  4S   V -1   100       -7,0   7,0
21 10  4S   V -1   100       -7,0   7,0
15 --             Frirunde   -1,3

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  11                             
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 3  5  3N   Ø -1    50        9,0  -9,0
23  8  3N   Ø -1    50        9,0  -9,0
18 13  2K   Ø +2      -130    6,0  -6,0
 9 22  3K   Ø +2      -150    4,0  -4,0
 2  6  3N   Ø  =      -400    0,0   0,0
21 10  3N   Ø  =      -400    0,0   0,0
24  4  3N   Ø  =      -400    0,0   0,0
 1  7  3N   V +1      -430   -5,0   5,0
14 17  3N   V +1      -430   -5,0   5,0
11 20  3N   Ø +2      -460   -9,0   9,0
19 12  3N   V +2      -460   -9,0   9,0
15 --             Frirunde   -1,3

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  12                             
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
24  4  2S   S +1   140       10,0 -10,0
 1  7  3Kx  V -1   100        8,0  -8,0
18 13  2N   Ø -1    50        4,0  -4,0
19 12  3K   V -1    50        4,0  -4,0
23  8  2N   V -1    50        4,0  -4,0
11 20  1N   V  =       -90    0,0   0,0
14 17  1N   V +1      -120   -2,0   2,0
 3  5  1N   V +2      -150   -4,0   4,0
 2  6  2R   N -2      -200   -8,0   8,0
 9 22  2R   N -2      -200   -8,0   8,0
21 10  2Sx  S -1      -200   -8,0   8,0
15 --             Frirunde   -1,3

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  13                             
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 1  9  6S   Ø -1   100       10,0 -10,0
10 23  4S   Ø  =      -620    7,0  -7,0
12 21  4S   Ø  =      -620    7,0  -7,0
 3  7  4S   Ø +1      -650   -1,0   1,0
 4  6  4S   Ø +1      -650   -1,0   1,0
19 14  4S   Ø +1      -650   -1,0   1,0
20 13  4S   Ø +1      -650   -1,0   1,0
22 11  4S   Ø +1      -650   -1,0   1,0
24  5  4S   Ø +1      -650   -1,0   1,0
15 18  4S   V +2      -680   -8,0   8,0
 2  8  6S   Ø  =     -1430  -10,0  10,0
-- 17             Frirunde          0,2

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  14                             
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
10 23  3N   V +2      -460   10,0 -10,0
 1  9  3N   Ø +3      -490    3,0  -3,0
 3  7  3N   Ø +3      -490    3,0  -3,0
 4  6  3N   Ø +3      -490    3,0  -3,0
15 18  3N   V +3      -490    3,0  -3,0
22 11  3N   Ø +3      -490    3,0  -3,0
24  5  3N   Ø +3      -490    3,0  -3,0
 2  8  6N   V  =      -990   -7,0   7,0
12 21  6N   Ø  =      -990   -7,0   7,0
19 14  6N   Ø  =      -990   -7,0   7,0
20 13  6N   Ø  =      -990   -7,0   7,0
-- 17             Frirunde          0,2

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  15                             
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 4  6  3N   V -2   100        9,0  -9,0
20 13  3N   V -2   100        9,0  -9,0
 1  9  3N   V -1    50        3,0  -3,0
12 21  3N   V -1    50        3,0  -3,0
19 14  2N   V -1    50        3,0  -3,0
24  5  3N   V -1    50        3,0  -3,0
 2  8  2N   V  =      -120   -3,0   3,0
15 18  2N   V  =      -120   -3,0   3,0
 3  7  2N   V +2      -180   -6,0   6,0
10 23  3N   V  =      -400   -9,0   9,0
22 11  3N   V  =      -400   -9,0   9,0
-- 17             Frirunde          0,2

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  16                             
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
24  6  6S   N  =   980       10,0 -10,0
 3  9  4S   N +3   510        8,0  -8,0
 2 10  4S   N +2   480        4,0  -4,0
 5  7  4S   N +2   480        4,0  -4,0
11  1  4S   N +2   480        4,0  -4,0
23 12  3N   N +2   460        0,0   0,0
20 15  4S   N +1   450       -2,0   2,0
 4  8  6S   N -1       -50   -7,0   7,0
13 22  6S   N -1       -50   -7,0   7,0
17 18  6S   N -1       -50   -7,0   7,0
21 14  6S   N -1       -50   -7,0   7,0
-- 19             Frirunde         -0,5

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  17                             
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
24  6  4S   V -4   200       10,0 -10,0
 4  8  4S   V -3   150        7,0  -7,0
21 14  4S   V -3   150        7,0  -7,0
20 15  4K   Ø  =      -130    4,0  -4,0
 3  9  3Hx  S -2      -300    1,0  -1,0
23 12  3Hx  S -2      -300    1,0  -1,0
 5  7  3N   Ø +1      -430   -2,0   2,0
11  1  3Hx  S -3      -500   -6,0   6,0
13 22  4Hx  S -3      -500   -6,0   6,0
17 18  4Hx  S -3      -500   -6,0   6,0
 2 10  4Hx  S -4      -800  -10,0  10,0
-- 19             Frirunde         -0,5

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  18                             
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
13 22  3N   Ø -3   150        9,0  -9,0
20 15  3K   Ø -3   150        9,0  -9,0
 2 10  3N   V -2   100        0,0   0,0
 3  9  3N   Ø -2   100        0,0   0,0
11  1  3N   Ø -2   100        0,0   0,0
17 18  3N   V -2   100        0,0   0,0
21 14  3N   Ø -2   100        0,0   0,0
23 12  3N   Ø -2   100        0,0   0,0
24  6  3N   Ø -2   100        0,0   0,0
 5  7  3K   Ø -1    50       -8,0   8,0
 4  8  3N   V  =      -400  -10,0  10,0
-- 19             Frirunde         -0,5

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  19                             
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
22 15  6S   S  =   980       10,0 -10,0
 5  9  4S   N +2   480        6,0  -6,0
14 23  4S   N +2   480        6,0  -6,0
17 20  4S   N +2   480        6,0  -6,0
 1 13  4S   N +1   450       -2,0   2,0
 4 10  4S   N +1   450       -2,0   2,0
 6  8  4S   N +1   450       -2,0   2,0
12  2  4S   N +1   450       -2,0   2,0
24  7  4S   N +1   450       -2,0   2,0
 3 11  3N   N +1   430       -9,0   9,0
18 19  3N   N +1   430       -9,0   9,0
21 --             Frirunde   -1,5

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  20                             
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 6  8  4Sx  Ø -5  1400       10,0 -10,0
17 20  5R   S  =   600        7,0  -7,0
18 19  3N   N  =   600        7,0  -7,0
 5  9  3Sx  Ø -1   200        3,0  -3,0
12  2  3Sx  Ø -1   200        3,0  -3,0
 4 10  3R   S +2   150       -1,0   1,0
22 15  2K   S +3   150       -1,0   1,0
 1 13  3R   N +1   130       -4,0   4,0
24  7  2S   Ø -1   100       -6,0   6,0
 3 11  2S   V  =      -110   -8,0   8,0
14 23  2S   Ø +1      -140  -10,0  10,0
21 --             Frirunde   -1,5

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  21                             
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
18 19  1N   Ø -2   100       10,0 -10,0
 1 13  2H   Ø -1    50        4,0  -4,0
 4 10  2H   Ø -1    50        4,0  -4,0
 6  8  2H   Ø -1    50        4,0  -4,0
12  2  2H   Ø -1    50        4,0  -4,0
22 15  3H   Ø -1    50        4,0  -4,0
24  7  1N   Ø  =       -90   -2,0   2,0
 5  9  2H   Ø  =      -110   -6,0   6,0
14 23  2H   Ø  =      -110   -6,0   6,0
17 20  2H   Ø  =      -110   -6,0   6,0
 3 11  2H   Ø +1      -140  -10,0  10,0
21 --             Frirunde   -1,5

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  22                             
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 6 10  4H   Ø -1   100        9,0  -9,0
18 21  4H   Ø -1   100        9,0  -9,0
24  8  2K   Ø  =       -90    6,0  -6,0
 2 14  4H   Ø  =      -620   -1,0   1,0
 4 12  4H   Ø  =      -620   -1,0   1,0
 5 11  4H   Ø  =      -620   -1,0   1,0
 7  9  4H   Ø  =      -620   -1,0   1,0
19 20  4H   Ø  =      -620   -1,0   1,0
22 17  4H   Ø  =      -620   -1,0   1,0
13  3  4H   Ø +1      -650   -8,0   8,0
15  1  4H   Ø +2      -680  -10,0  10,0
23 --             Frirunde    0,3

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  23                             
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 5 11  4S   S +1   650        8,0  -8,0
18 21  4S   S +1   650        8,0  -8,0
24  8  4S   S +1   650        8,0  -8,0
 2 14  4S   S  =   620       -1,0   1,0
 4 12  4S   S  =   620       -1,0   1,0
13  3  4S   S  =   620       -1,0   1,0
15  1  4S   S  =   620       -1,0   1,0
19 20  4S   S  =   620       -1,0   1,0
22 17  4S   S  =   620       -1,0   1,0
 7  9  3S   S  =   140       -8,0   8,0
 6 10  4S   S -1      -100  -10,0  10,0
23 --             Frirunde    0,3

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  24                             
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 4 12  1N   S +2   150       10,0 -10,0
 5 11  1N   S +1   120        3,0  -3,0
 6 10  1N   S +1   120        3,0  -3,0
 7  9  1N   S +1   120        3,0  -3,0
13  3  2N   S  =   120        3,0  -3,0
19 20  1N   S +1   120        3,0  -3,0
24  8  1N   S +1   120        3,0  -3,0
 2 14  2R   N +1   110       -5,0   5,0
18 21  2R   N +1   110       -5,0   5,0
15  1  3R   N -1       -50   -9,0   9,0
22 17  3N   S -1       -50   -9,0   9,0
23 --             Frirunde    0,3

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  25                             
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
19 22  3Rx  S +1   570       10,0 -10,0
 5 13  2R   S +1   110        7,0  -7,0
 6 12  3K   N  =   110        7,0  -7,0
23 18  4Rx  S -1      -100    3,0  -3,0
24  9  3S   N -2      -100    3,0  -3,0
 8 10  2H   V +1      -140    0,0   0,0
 1 17  3H   Ø +1      -170   -5,0   5,0
 7 11  3H   Ø +1      -170   -5,0   5,0
14  4  2H   Ø +2      -170   -5,0   5,0
20 21  3H   V +1      -170   -5,0   5,0
 3 15  4Sx  N -2      -300  -10,0  10,0
--  2             Frirunde         -1,8

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  26                             
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 1 17  4H   N +1   650        4,0  -4,0
 5 13  4H   S +1   650        4,0  -4,0
 7 11  4H   N +1   650        4,0  -4,0
 8 10  4H   N +1   650        4,0  -4,0
19 22  4H   N +1   650        4,0  -4,0
20 21  4H   N +1   650        4,0  -4,0
24  9  4H   S +1   650        4,0  -4,0
 6 12  2H   S +4   230       -4,0   4,0
 3 15  2N   N +3   210       -6,0   6,0
14  4  1Sx  Ø -1   200       -8,0   8,0
23 18  3N   N -5      -500  -10,0  10,0
--  2             Frirunde         -1,8

---------------------------------------------------------------------------------

Spill:  27                             
 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 1 17  7H   Ø -1    50        6,0  -6,0
 6 12  7H   V -1    50        6,0  -6,0
 7 11  7H   Ø -1    50        6,0  -6,0
 8 10  7H   Ø -1    50        6,0  -6,0
20 21  6H   V -1    50        6,0  -6,0
 5 13  4S   Ø +2      -480    0,0   0,0
19 22  6N   Ø  =      -990   -2,0   2,0
 3 15  6H   Ø +1     -1010   -6,0   6,0
14  4  6H   Ø +1     -1010   -6,0   6,0
23 18  6S   Ø +1     -1010   -6,0   6,0
24  9  7H   V  =     -1510  -10,0  10,0
--  2             Frirunde         -1,8


Spillstensiler  PBN  Kortfil:  BRI  Mer informasjon


PBN (Portable Bridge Notation) er et format som kan brukes til å lagre kortfordelinger, spillstensiler, turneringsresultat eller annen bridgeinformasjon på en enkel måte. Denne filen inneholder sluttresultatet samt alle spillstensiler og spill. Ruter kan importere kortfiler i PBN-format. Det finnes en PBN-hjemmeside hvor du kan lese mer.